Plzeň 40218864 na parcele st. 2602 v KÚ Valcha
Nahlížení do katastru nemovitostí, stavební objekt bez č.p. nebo č.e. s identifikací RUIAN 40218864 a katastru nemovitostí 295565405 na parcele st. 2602 v KÚ Valcha v obci Plzeň. Příslušnost objektu k územním celkům najdete v sekci Základní údaje, můžete se také podívat na katastrální mapu a okolní objekty.
| Část obce | |
|---|---|
| Obec | - |
| Část obce | - |
| Plzeň 40218864 na parcele st. 2602 v KÚ Valcha Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 2602 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 295565405 |
| Platí od | 29.01.2013 |
| Kód | SO.40218864 |
| Definiční bod | X:-1073297.79 Y:-824476.83 |
| Definiční bod | X:-1073297.79 Y:-824476.83 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.71268777330836,13.356606262377364 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Okolní objekty pro objekt Plzeň 40218864 na parcele st. 2602 v KÚ Valcha
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 80441394 | st.3035, Valcha | 6.15 | 23.12.2015 |
| Litice č.p.405, Plzeň | st.352, Valcha | 16.37 | 19.12.2023 |
| Litice č.p.394, Plzeň | st.353, Valcha | 20.94 | 19.12.2023 |
| Litice č.p.538, Plzeň | st.2667, Valcha | 25.86 | 19.12.2023 |
| Litice č.p.395, Plzeň | st.351, Valcha | 22.76 | 19.12.2023 |
| Objekt 48964409 | st.1106, Valcha | 28.44 | 29.01.2013 |
| Objekt 46471464 | st.1109, Valcha | 29.44 | 29.01.2013 |
| Objekt 46587942 | st.1085, Valcha | 34.35 | 29.01.2013 |
| Objekt 40220940 | st.1105, Valcha | 30.71 | 29.01.2013 |
| Litice č.p.408, Plzeň | st.408, Valcha | 34.48 | 19.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

