Chropyně 44971681 na parcele st. 1106/109 v KÚ Chropyně
Nahlížení do katastru nemovitostí, stavební objekt bez č.p. nebo č.e. s identifikací RUIAN 44971681 a katastru nemovitostí 265533708 na parcele st. 1106/109 v KÚ Chropyně. Příslušnost objektu k územním celkům najdete v sekci Základní údaje, můžete se také podívat na katastrální mapu a okolní objekty.
| Parcela | |
|---|---|
| KÚ | Chropyně |
| Parcela | st. 1106/109 |
| Část obce | |
|---|---|
| Obec | - |
| Část obce | - |
| Chropyně 44971681 na parcele st. 1106/109 v KÚ Chropyně Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 1106/109 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 265533708 |
| Platí od | 01.07.2011 |
| Kód | SO.44971681 |
| Definiční bod | X:-1147411.33 Y:-541083.81 |
| Definiční bod | X:-1147411.33 Y:-541083.81 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.36705786144256,17.36962982026078 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Okolní objekty pro objekt Chropyně 44971681 na parcele st. 1106/109 v KÚ Chropyně
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 39033708 | st.1106/110, Chropyně | 2.81 | 01.07.2011 |
| Objekt 39035361 | st.1106/108, Chropyně | 3.12 | 01.07.2011 |
| Objekt 44958226 | st.1106/111, Chropyně | 5.83 | 01.07.2011 |
| Objekt 39033686 | st.1106/73, Chropyně | 5.65 | 01.07.2011 |
| Objekt 42943175 | st.1106/107, Chropyně | 6.23 | 01.07.2011 |
| Objekt 44971591 | st.1106/72, Chropyně | 6.18 | 01.07.2011 |
| Objekt 39033562 | st.1106/74, Chropyně | 6.60 | 01.07.2011 |
| Objekt 39033619 | st.1106/112, Chropyně | 9.00 | 01.07.2011 |
| Objekt 44959885 | st.1106/106, Chropyně | 9.20 | 01.07.2011 |
| Objekt 44970277 | st.1106/71, Chropyně | 7.98 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

