Semily 50130200 na parcele st. 2046/2 v KÚ Semily
Nahlížení do katastru nemovitostí, stavební objekt bez č.p. nebo č.e. s identifikací RUIAN 50130200 a katastru nemovitostí 268526608 na parcele st. 2046/2 v KÚ Semily. Příslušnost objektu k územním celkům najdete v sekci Základní údaje, můžete se také podívat na katastrální mapu a okolní objekty.
| Parcela | |
|---|---|
| KÚ | Semily |
| Parcela | st. 2046/2 |
| Část obce | |
|---|---|
| Obec | - |
| Část obce | - |
| Semily 50130200 na parcele st. 2046/2 v KÚ Semily Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 2046/2 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 268526608 |
| Platí od | 01.07.2011 |
| Kód | SO.50130200 |
| Definiční bod | X:-994379.48 Y:-670303.09 |
| Definiční bod | X:-994379.48 Y:-670303.09 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.60586748355343,15.342314552483456 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Okolní objekty pro objekt Semily 50130200 na parcele st. 2046/2 v KÚ Semily
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 43512364 | st.2055/4, Semily | 64.15 | 01.07.2011 |
| Objekt 43512437 | st.2046/5, Semily | 73.50 | 01.07.2011 |
| Objekt 50130218 | st.2046/4, Semily | 72.29 | 01.07.2011 |
| Semily č.p.177 | st.1979/5, Semily | 101.24 | 05.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

