Parcela st. 411/263 v KÚ Ráj - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 411/263 v KÚ Ráj obec Karviná o výměře 4m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Karviná |
| KÚ | Ráj |

| Parcela st. 411/263 v KÚ Ráj Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 411/263 |
| Výměra parcely | 4m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 31.05.2003 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1013610803 |
| Definiční bod | X:-1102383.23 Y:-451004.38 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.84294820178681,18.555019093219318 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 411 v KÚ Ráj
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 411 v KÚ Ráj jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Karviná, Ráj 411 | 210 | Ráj | Karviná |
| Objekt Karviná, Ráj 411 | 21 | Ráj | Karviná |
| Parcela 411/1 | 612 | Ráj | Karviná |
| Parcela 411/11 | 11677 | Ráj | Karviná |
| Parcela 411/3 | 82 | Ráj | Karviná |
| Parcela 411/5 | 2513 | Ráj | Karviná |
| Parcela 411/7 | 527 | Ráj | Karviná |
| Parcela 411/8 | 1973 | Ráj | Karviná |
| Parcela 411/9 | 5805 | Ráj | Karviná |
| Parcela st.411/12 | 160 | Ráj | Karviná |
| Parcela st.411/13 | 160 | Ráj | Karviná |
| Parcela st.411/14 | 163 | Ráj | Karviná |
| Parcela st.411/15 | 160 | Ráj | Karviná |
| Parcela st.411/16 | 160 | Ráj | Karviná |
| Parcela st.411/17 | 160 | Ráj | Karviná |
| Parcela st.411/18 | 160 | Ráj | Karviná |
| Parcela st.411/19 | 159 | Ráj | Karviná |
| Parcela st.411/20 | 161 | Ráj | Karviná |
| Parcela st.411/21 | 162 | Ráj | Karviná |
| Parcela st.411/4 | 522 | Ráj | Karviná |
Parcela st. 411/263 v KÚ Ráj, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Ráj č.e.785, Karviná | st.411/103, Ráj | 3.93 | 07.03.2017 |
| Ráj č.p.1452, Karviná | st.411/89, Ráj | 4.64 | 01.02.2017 |
| Ráj č.e.815, Karviná | st.411/88, Ráj | 7.19 | 30.01.2017 |
| Ráj č.p.951, Karviná | st.411/102, Ráj | 6.75 | 09.02.2024 |
| Ráj č.e.750, Karviná | 414/23, Ráj | 7.25 | 29.07.2016 |
| Ráj č.e.751, Karviná | st.414/24, Ráj | 8.62 | 16.10.2017 |
| Ráj č.e.752, Karviná | st.414/25, Ráj | 10.50 | 02.08.2016 |
| Ráj č.e.814, Karviná | st.411/87, Ráj | 9.34 | 08.11.2017 |
| Ráj č.e.787, Karviná | st.411/101, Ráj | 9.77 | 09.03.2017 |
| Ráj č.e.753, Karviná | st.414/26, Ráj | 13.18 | 16.10.2017 |
Příbuzné stránky
- Tyršova 411, 411 13 Třebenice, objekt - Města a obce
- § 263 paragraf 263 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
- § 263 paragraf 263 - Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.
- § 411 paragraf 411 - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.
- § 411 paragraf 411 - Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.
- § 263 paragraf 263 - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.
- § 263 paragraf 263 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- § 411 paragraf 411 - Trestní řád č. 141/1961 Sb.
- Jaselská 263/16, adresa v objektu Bubeneč 263, Praha na parcele st. 885 v KÚ Bubeneč, KÚ Bubeneč
- Za Humny 263, adresa v objektu Drahelčice 263 na parcele st. 382 v KÚ Drahelčice, KÚ Drahelčice
- Náves 9. května 263, adresa v objektu Zruč 263, Zruč-Senec na parcele st. 91 v KÚ Zruč, KÚ Zruč
- § 263 paragraf 263 - Zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb.
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

