Parcela st. 24/45 v KÚ Dubí u Teplic - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 24/45 v KÚ Dubí u Teplic obec Dubí o výměře 68m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Dubí |
| KÚ | Dubí u Teplic |

| Parcela st. 24/45 v KÚ Dubí u Teplic Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 24/45 |
| Výměra parcely | 68m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 12.05.2006 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1040842509 |
| Definiční bod | X:-971368.18 Y:-778064.9 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.68067402054657,13.78888831878827 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 24 v KÚ Dubí u Teplic
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 24 v KÚ Dubí u Teplic jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Dubí 24 | 24 | Dubí u Teplic | Dubí |
| Parcela 24/1 | 11005 | Dubí u Teplic | Dubí |
| Parcela 24/10 | 25 | Dubí u Teplic | Dubí |
| Parcela 24/11 | 243 | Dubí u Teplic | Dubí |
| Parcela 24/12 | 93 | Dubí u Teplic | Dubí |
| Parcela 24/13 | 4 | Dubí u Teplic | Dubí |
| Parcela 24/14 | 18 | Dubí u Teplic | Dubí |
| Parcela 24/15 | 26 | Dubí u Teplic | Dubí |
| Parcela 24/16 | 15 | Dubí u Teplic | Dubí |
| Parcela 24/17 | 11 | Dubí u Teplic | Dubí |
| Parcela 24/18 | 118 | Dubí u Teplic | Dubí |
| Parcela 24/19 | 13 | Dubí u Teplic | Dubí |
| Parcela 24/2 | 80 | Dubí u Teplic | Dubí |
| Parcela 24/3 | 171 | Dubí u Teplic | Dubí |
| Parcela 24/4 | 43 | Dubí u Teplic | Dubí |
| Parcela 24/5 | 262 | Dubí u Teplic | Dubí |
| Parcela 24/6 | 120 | Dubí u Teplic | Dubí |
| Parcela 24/7 | 94 | Dubí u Teplic | Dubí |
| Parcela 24/8 | 25 | Dubí u Teplic | Dubí |
| Parcela 24/9 | 1 | Dubí u Teplic | Dubí |
Parcela st. 24/45 v KÚ Dubí u Teplic, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Dubí č.p.127 | st.1001, Dubí u Teplic | 27.20 | 28.12.2023 |
| Objekt 100633081 | st.1005/2, Dubí u Teplic | 31.07 | 18.03.2020 |
| Dubí č.p.128 | st.1003, Dubí u Teplic | 31.06 | 28.12.2023 |
| Dubí č.e.476 | st.1005/3, Dubí u Teplic | 41.10 | 12.03.2021 |
| Dubí č.p.29 | st.1041, Dubí u Teplic | 39.96 | 28.12.2023 |
| Dubí č.p.126 | st.1000, Dubí u Teplic | 44.60 | 28.12.2023 |
| Objekt 45081352 | st.972, Dubí u Teplic | 67.76 | 01.07.2011 |
| Dubí č.p.156 | st.984, Dubí u Teplic | 56.29 | 28.12.2023 |
| Objekt 45057532 | st.1008/2, Dubí u Teplic | 63.86 | 01.07.2011 |
| Dubí č.p.302 | st.969, Dubí u Teplic | 53.68 | 28.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- RM Systém, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, kurzy ze dne 24.11.2020
- Volná místa region Teplice - Volná místa Teplice
- Dubí 24, Herálec, adresa v objektu Dubí 24, Herálec na parcele st. 34/2 v KÚ Dubí, KÚ Dubí
- Parcela st. 24/44 v k.ú. Dubí u Teplic
- Dědov 24, Teplice nad Metují, adresa v objektu Dědov 24, Teplice nad Metují na parcele st. 39 v KÚ Dědov, KÚ Dědov
- Pozorka 45, Dubí na parcele st. 418/1 v KÚ Dubí-Pozorka
- Bystřice 10, Dubí na parcele st. 45/1 v KÚ Dubí-Bystřice - katastrální mapa
- Bystřice 10, Dubí na parcele st. 45/1 v KÚ Dubí-Bystřice
- Střední 45/19, adresa v objektu Pozorka 45, Dubí na parcele st. 418/1 v KÚ Dubí-Pozorka, KÚ Dubí-Pozorka
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

