Parcela st. 224/45 v KÚ Záchlumí u Stříbra - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 224/45 v KÚ Záchlumí u Stříbra obec Záchlumí o výměře 65m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Záchlumí |
| KÚ | Záchlumí u Stříbra |

| Parcela st. 224/45 v KÚ Záchlumí u Stříbra Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 224/45 |
| Výměra parcely | 65m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 02.01.2008 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1043756410 |
| Definiční bod | X:-1059739.55 Y:-850759.6 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.79700410719065,12.967355559798662 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 224 v KÚ Záchlumí u Stříbra
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 224 v KÚ Záchlumí u Stříbra jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 224/1 | 1130 | Záchlumí u Stříbra | Záchlumí |
| Parcela 224/10 | 1079 | Záchlumí u Stříbra | Záchlumí |
| Parcela 224/13 | 369 | Záchlumí u Stříbra | Záchlumí |
| Parcela 224/14 | 285 | Záchlumí u Stříbra | Záchlumí |
| Parcela 224/15 | 205 | Záchlumí u Stříbra | Záchlumí |
| Parcela 224/18 | 160 | Záchlumí u Stříbra | Záchlumí |
| Parcela 224/19 | 155 | Záchlumí u Stříbra | Záchlumí |
| Parcela 224/2 | 7041 | Záchlumí u Stříbra | Záchlumí |
| Parcela 224/20 | 136 | Záchlumí u Stříbra | Záchlumí |
| Parcela 224/21 | 124 | Záchlumí u Stříbra | Záchlumí |
| Parcela 224/22 | 115 | Záchlumí u Stříbra | Záchlumí |
| Parcela 224/23 | 110 | Záchlumí u Stříbra | Záchlumí |
| Parcela 224/24 | 256 | Záchlumí u Stříbra | Záchlumí |
| Parcela 224/25 | 243 | Záchlumí u Stříbra | Záchlumí |
| Parcela 224/26 | 497 | Záchlumí u Stříbra | Záchlumí |
| Parcela 224/5 | 1936 | Záchlumí u Stříbra | Záchlumí |
| Parcela 224/6 | 1181 | Záchlumí u Stříbra | Záchlumí |
| Parcela 224/7 | 2515 | Záchlumí u Stříbra | Záchlumí |
| Parcela 224/8 | 772 | Záchlumí u Stříbra | Záchlumí |
| Parcela 224/9 | 1202 | Záchlumí u Stříbra | Záchlumí |
Parcela st. 224/45 v KÚ Záchlumí u Stříbra, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Záchlumí č.p.110 | st.208, Záchlumí u Stříbra | 20.26 | 21.11.2013 |
| Záchlumí č.p.107 | st.204, Záchlumí u Stříbra | 17.85 | 14.10.2022 |
| Záchlumí č.p.106 | st.205, Záchlumí u Stříbra | 25.69 | 24.12.2023 |
| Objekt 50933779 | st.216, Záchlumí u Stříbra | 31.92 | 04.07.2018 |
| Záchlumí č.p.101 | st.201, Záchlumí u Stříbra | 41.76 | 24.12.2023 |
| Záchlumí č.p.93 | st.166, Záchlumí u Stříbra | 42.47 | 24.12.2023 |
| Objekt 42829046 | st.212, Záchlumí u Stříbra | 55.11 | 01.07.2011 |
| Záchlumí č.p.104 | st.203, Záchlumí u Stříbra | 66.81 | 24.12.2023 |
| Záchlumí č.p.94 | st.167, Záchlumí u Stříbra | 56.11 | 24.12.2023 |
| Záchlumí č.p.23 | st.30, Záchlumí u Stříbra | 58.79 | 24.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Evropská digitální peněženka přichází. Firmy čeká práce s novým typem dokladů

Jakub Nečas, ZOXO Financial
RPSN je číslo, které nakukuje půjčce pod make-up. Jak jej číst?

