Parcela st. 1759/262 v KÚ Tovačov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1759/262 v KÚ Tovačov o výměře 728m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Tovačov |
| KÚ | Tovačov |

| Parcela st. 1759/262 v KÚ Tovačov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1759/262 |
| Výměra parcely | 728m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 15.12.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 35800 | 728 |
| ID parcely | PA.1103758808 |
| Definiční bod | X:-1139452.54 Y:-546082.24 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.43387520449889,17.29034418928165 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1759 v KÚ Tovačov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1759 v KÚ Tovačov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1759/10 | 2098 | Tovačov | Tovačov |
| Parcela 1759/11 | 560 | Tovačov | Tovačov |
| Parcela 1759/12 | 288 | Tovačov | Tovačov |
| Parcela 1759/13 | 352 | Tovačov | Tovačov |
| Parcela 1759/14 | 787 | Tovačov | Tovačov |
| Parcela 1759/15 | 986 | Tovačov | Tovačov |
| Parcela 1759/17 | 8642 | Tovačov | Tovačov |
| Parcela 1759/19 | 2183 | Tovačov | Tovačov |
| Parcela 1759/2 | 4 | Tovačov | Tovačov |
| Parcela 1759/20 | 640 | Tovačov | Tovačov |
| Parcela 1759/21 | 3422 | Tovačov | Tovačov |
| Parcela 1759/22 | 1211 | Tovačov | Tovačov |
| Parcela 1759/23 | 2527 | Tovačov | Tovačov |
| Parcela 1759/24 | 102 | Tovačov | Tovačov |
| Parcela 1759/3 | 844 | Tovačov | Tovačov |
| Parcela 1759/4 | 1001 | Tovačov | Tovačov |
| Parcela 1759/5 | 1932 | Tovačov | Tovačov |
| Parcela 1759/6 | 105 | Tovačov | Tovačov |
| Parcela 1759/8 | 330 | Tovačov | Tovačov |
| Parcela 1759/9 | 329 | Tovačov | Tovačov |
Parcela st. 1759/262 v KÚ Tovačov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Tovačov I-Město č.p.622, Tovačov | st.1192, Tovačov | 10.36 | 21.12.2023 |
| Tovačov I-Město č.p.613, Tovačov | st.1162, Tovačov | 30.25 | 21.12.2023 |
| Tovačov I-Město č.p.623, Tovačov | st.1183, Tovačov | 29.46 | 23.11.2018 |
| Tovačov I-Město č.p.621, Tovačov | st.1182, Tovačov | 30.85 | 21.12.2023 |
| Objekt 43405622 | st.1181, Tovačov | 40.60 | 01.07.2011 |
| Objekt 150420641 | st.1343, Tovačov | 44.17 | 06.03.2025 |
| Tovačov I-Město č.p.628, Tovačov | st.1199, Tovačov | 43.83 | 23.11.2018 |
| Tovačov I-Město č.p.624, Tovačov | st.1180, Tovačov | 53.75 | 21.12.2023 |
| Tovačov I-Město č.p.614, Tovačov | st.1163, Tovačov | 41.20 | 16.11.2013 |
| Tovačov I-Město č.p.612, Tovačov | st.1113, Tovačov | 44.96 | 16.11.2013 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

