Parcela st. 202/38 v KÚ Kladruby u Stříbra - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 202/38 v KÚ Kladruby u Stříbra obec Kladruby o výměře 708m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kladruby |
| KÚ | Kladruby u Stříbra |

| Parcela st. 202/38 v KÚ Kladruby u Stříbra Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 202/38 |
| Výměra parcely | 708m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 15.12.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1110637410 |
| Definiční bod | X:-1069281.45 Y:-851380.75 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.71138562992716,12.97943089396831 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 202 v KÚ Kladruby u Stříbra
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 202 v KÚ Kladruby u Stříbra jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Kladruby 202 | 119 | Kladruby u Stříbra | Kladruby |
| Parcela 202/1 | 2406 | Kladruby u Stříbra | Kladruby |
| Parcela 202/10 | 1141 | Kladruby u Stříbra | Kladruby |
| Parcela 202/11 | 363 | Kladruby u Stříbra | Kladruby |
| Parcela 202/13 | 1067 | Kladruby u Stříbra | Kladruby |
| Parcela 202/14 | 1043 | Kladruby u Stříbra | Kladruby |
| Parcela 202/15 | 476 | Kladruby u Stříbra | Kladruby |
| Parcela 202/16 | 60 | Kladruby u Stříbra | Kladruby |
| Parcela 202/17 | 212 | Kladruby u Stříbra | Kladruby |
| Parcela 202/18 | 14 | Kladruby u Stříbra | Kladruby |
| Parcela 202/19 | 4258 | Kladruby u Stříbra | Kladruby |
| Parcela 202/20 | 127 | Kladruby u Stříbra | Kladruby |
| Parcela 202/3 | 835 | Kladruby u Stříbra | Kladruby |
| Parcela 202/4 | 9864 | Kladruby u Stříbra | Kladruby |
| Parcela 202/5 | 1418 | Kladruby u Stříbra | Kladruby |
| Parcela 202/6 | 1623 | Kladruby u Stříbra | Kladruby |
| Parcela 202/7 | 7807 | Kladruby u Stříbra | Kladruby |
| Parcela 202/8 | 981 | Kladruby u Stříbra | Kladruby |
| Parcela 202/9 | 32794 | Kladruby u Stříbra | Kladruby |
| Parcela 2186/202 | 213 | Kladruby u Stříbra | Kladruby |
Parcela st. 202/38 v KÚ Kladruby u Stříbra, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Kladruby č.p.368 | st.331/3, Kladruby u Stříbra | 31.89 | 27.12.2023 |
| Kladruby č.p.407 | st.739, Kladruby u Stříbra | 34.64 | 27.12.2023 |
| Objekt 48227412 | st.331/5, Kladruby u Stříbra | 37.06 | 01.07.2011 |
| Objekt 38284219 | st.331/2, Kladruby u Stříbra | 76.62 | 01.07.2011 |
| Objekt 147030943 | st.331/1, Kladruby u Stříbra | 70.74 | 25.03.2024 |
| Objekt 44060416 | st.331/1, Kladruby u Stříbra | 71.83 | 01.07.2011 |
| Objekt 121573435 | st.813, Kladruby u Stříbra | 69.52 | 24.11.2023 |
| Objekt 48175820 | st.522, Kladruby u Stříbra | 75.54 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Stříbro - ceny a grafy stříbra, vývoj ceny stříbra 1kg - 1 rok - měna CZK
- Stříbro - ceny a grafy stříbra, vývoj ceny stříbra 1oz - 1 rok - měna CZK
- Stříbro - ceny a grafy stříbra, vývoj ceny stříbra 1oz - 15 let - měna USD
- Stříbro - aktuální cena stříbra, graf vývoje ceny stříbra 1oz - 5 dnů - měna CZK
- Stříbro - aktuální cena stříbra, graf vývoje ceny stříbra 1oz - 2 dny - měna USD
- Stříbro - aktuální cena stříbra, graf vývoje ceny stříbra 1kg - 5 dnů - měna CZK
- Stříbro - ceny a grafy stříbra, vývoj ceny stříbra 1g - 1 rok - měna CZK
- Stříbro - ceny a grafy stříbra, vývoj ceny stříbra 1kg - 3 měsíce - měna CZK
- Stříbro - ceny a grafy stříbra, vývoj ceny stříbra 1oz - 3 měsíce - měna CZK
- Stříbro - ceny a grafy stříbra, vývoj ceny stříbra 1g - 1 rok - měna USD
- Stříbro - aktuální cena stříbra, graf vývoje ceny stříbra 1oz - 1 den - měna CZK
- Stříbro - ceny a grafy stříbra, vývoj ceny stříbra 1oz - 1 rok - měna EUR
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

