Parcela st. 7030/83 v KÚ Domašov u Jeseníka - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 7030/83 v KÚ Domašov u Jeseníka obec Bělá pod Pradědem o výměře 130m², vodní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Bělá pod Pradědem |
| KÚ | Domašov u Jeseníka |

| Parcela st. 7030/83 v KÚ Domašov u Jeseníka Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 7030/83 |
| Výměra parcely | 130m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | vodní plocha |
| Způsob využití | koryto vodního toku přirozené nebo upravené |
| Platí od | 18.08.2005 |
| Způsob ochrany pozemku |
neurčen rozsáhlé chráněné území |
| ID parcely | PA.1155231811 |
| Definiční bod | X:-1059180.87 Y:-544628.82 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.15334318121032,17.19995322170709 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 7030 v KÚ Domašov u Jeseníka
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 7030 v KÚ Domašov u Jeseníka jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 7030/1 | 45679 | Domašov u Jeseníka | Bělá pod Pradědem |
| Parcela 7030/10 | 72 | Domašov u Jeseníka | Bělá pod Pradědem |
| Parcela 7030/11 | 26 | Domašov u Jeseníka | Bělá pod Pradědem |
| Parcela 7030/12 | 27 | Domašov u Jeseníka | Bělá pod Pradědem |
| Parcela 7030/13 | 226 | Domašov u Jeseníka | Bělá pod Pradědem |
| Parcela 7030/15 | 101 | Domašov u Jeseníka | Bělá pod Pradědem |
| Parcela 7030/16 | 967 | Domašov u Jeseníka | Bělá pod Pradědem |
| Parcela 7030/17 | 169 | Domašov u Jeseníka | Bělá pod Pradědem |
| Parcela 7030/2 | 247 | Domašov u Jeseníka | Bělá pod Pradědem |
| Parcela 7030/3 | 131 | Domašov u Jeseníka | Bělá pod Pradědem |
| Parcela 7030/36 | 62 | Domašov u Jeseníka | Bělá pod Pradědem |
| Parcela 7030/37 | 23 | Domašov u Jeseníka | Bělá pod Pradědem |
| Parcela 7030/4 | 134 | Domašov u Jeseníka | Bělá pod Pradědem |
| Parcela 7030/40 | 18 | Domašov u Jeseníka | Bělá pod Pradědem |
| Parcela 7030/43 | 16 | Domašov u Jeseníka | Bělá pod Pradědem |
| Parcela 7030/5 | 151 | Domašov u Jeseníka | Bělá pod Pradědem |
| Parcela 7030/6 | 132 | Domašov u Jeseníka | Bělá pod Pradědem |
| Parcela 7030/7 | 280 | Domašov u Jeseníka | Bělá pod Pradědem |
| Parcela 7030/8 | 121 | Domašov u Jeseníka | Bělá pod Pradědem |
| Parcela 7030/9 | 37 | Domašov u Jeseníka | Bělá pod Pradědem |
Parcela st. 7030/83 v KÚ Domašov u Jeseníka, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Domašov č.p.171, Bělá pod Pradědem | st.360, Domašov u Jeseníka | 27.61 | 21.12.2023 |
| Domašov č.p.125, Bělá pod Pradědem | st.234, Domašov u Jeseníka | 49.94 | 21.12.2023 |
| Objekt 44315821 | st.363/2, Domašov u Jeseníka | 55.94 | 11.10.2016 |
| Domašov č.p.124, Bělá pod Pradědem | st.231, Domašov u Jeseníka | 58.00 | 21.12.2023 |
| Domašov č.p.123, Bělá pod Pradědem | st.229, Domašov u Jeseníka | 69.56 | 21.12.2023 |
| Domašov č.p.411, Bělá pod Pradědem | st.676, Domašov u Jeseníka | 68.05 | 21.12.2023 |
| Objekt 44351437 | st.228/2, Domašov u Jeseníka | 68.37 | 01.07.2011 |
| Domašov č.p.412, Bělá pod Pradědem | st.677, Domašov u Jeseníka | 73.42 | 21.12.2023 |
| Domašov č.p.529, Bělá pod Pradědem | st.363/1, Domašov u Jeseníka | 100.51 | 10.08.2023 |
| Domašov č.p.121, Bělá pod Pradědem | st.226, Domašov u Jeseníka | 98.43 | 21.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Julia Fučíka 83/83, adresa v objektu Edrovice 83, Rýmařov na parcele st. 289/1 v KÚ Edrovice, KÚ Edrovice
- Pošta Jeseník, Jeseník - pobočky pošty v obci Jeseník, pošta Jeseník 1
- Parcela st. 7030 v k.ú. Mladá Boleslav
- Parcela st. 7030 v k.ú. Havlíčkův Brod
- Holice 46690905 na parcele st. 7030/1 v KÚ Holice v Čechách
- Parcela st. 7030 v k.ú. Hovorany
- Písek 48955485 na parcele st. 7030 v KÚ Písek
- Parcela st. 7030 v k.ú. Písek
- Zlín 4811 na parcele st. 7030 v KÚ Zlín
- Zlín 4811 na parcele st. 7030 v KÚ Zlín - statistika
- Zlín 4811 na parcele st. 7030 v KÚ Zlín - katastrální mapa
- Olomoucká 580/83, 789 83 Loštice, objekt - Města a obce



