Parcela st. 1192/66 v KÚ Beroun - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1192/66 v KÚ Beroun o výměře 254m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Beroun |
| KÚ | Beroun |

| Parcela st. 1192/66 v KÚ Beroun Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1192/66 |
| Výměra parcely | 254m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | zeleň |
| Platí od | 16.03.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1214697202 |
| Definiční bod | X:-1053839.48 Y:-771063.24 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.95580965230864,14.051745290852129 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1192 v KÚ Beroun
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1192 v KÚ Beroun jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Beroun, Beroun-Město 1192,1193,1194,1195 | 582 | Beroun | Beroun |
| Parcela 1192/10 | 837 | Beroun | Beroun |
| Parcela 1192/11 | 2350 | Beroun | Beroun |
| Parcela 1192/12 | 777 | Beroun | Beroun |
| Parcela 1192/13 | 736 | Beroun | Beroun |
| Parcela 1192/14 | 3433 | Beroun | Beroun |
| Parcela 1192/15 | 1291 | Beroun | Beroun |
| Parcela 1192/16 | 198 | Beroun | Beroun |
| Parcela 1192/17 | 2900 | Beroun | Beroun |
| Parcela 1192/18 | 2189 | Beroun | Beroun |
| Parcela 1192/19 | 2255 | Beroun | Beroun |
| Parcela 1192/20 | 339 | Beroun | Beroun |
| Parcela 1192/21 | 2827 | Beroun | Beroun |
| Parcela 1192/4 | 7391 | Beroun | Beroun |
| Parcela 1192/5 | 2591 | Beroun | Beroun |
| Parcela 1192/6 | 2375 | Beroun | Beroun |
| Parcela 1192/7 | 1908 | Beroun | Beroun |
| Parcela 1192/8 | 849 | Beroun | Beroun |
| Parcela 1192/9 | 1668 | Beroun | Beroun |
| Parcela st.1192 | 149 | Beroun | Beroun |
Parcela st. 1192/66 v KÚ Beroun, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Beroun-Město č.p.1247, Beroun | st.4193, Beroun | 13.54 | 21.12.2023 |
| Objekt 46958452 | st.2535, Beroun | 18.25 | 01.07.2011 |
| Beroun-Město č.p.1031,1032, Beroun | st.2540, Beroun | 39.46 | 21.12.2023 |
| Beroun-Město č.p.1141, Beroun | st.2590/1, Beroun | 38.50 | 21.12.2023 |
| Beroun-Město č.p.1025,1026, Beroun | st.2534, Beroun | 50.89 | 21.12.2023 |
| Beroun-Město č.p.1196,1197, Beroun | st.2618/1, Beroun | 53.87 | 21.12.2023 |
| Beroun-Město č.p.1303, Beroun | st.2590/2, Beroun | 57.83 | 21.12.2023 |
| Beroun-Město č.p.1302, Beroun | st.2597, Beroun | 77.95 | 21.12.2023 |
| Objekt 50118242 | st.2532/1, Beroun | 65.99 | 01.07.2011 |
| Objekt 50118251 | st.2532/2, Beroun | 69.55 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

