Parcela st. 800/38 v KÚ Buková u Merklína - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 800/38 v KÚ Buková u Merklína obec Buková o výměře 2108m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Buková |
| KÚ | Buková u Merklína |

| Parcela st. 800/38 v KÚ Buková u Merklína Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 800/38 |
| Výměra parcely | 2108m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 30.07.2008 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 41512 | 2108 |
| ID parcely | PA.1257982406 |
| Definiční bod | X:-1090233.93 Y:-841241.07 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.53930520051215,13.162810855443299 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 800 v KÚ Buková u Merklína
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 800 v KÚ Buková u Merklína jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 800/10 | 542 | Buková u Merklína | Buková |
| Parcela 800/11 | 373 | Buková u Merklína | Buková |
| Parcela 800/12 | 1035 | Buková u Merklína | Buková |
| Parcela 800/13 | 931 | Buková u Merklína | Buková |
| Parcela 800/14 | 527 | Buková u Merklína | Buková |
| Parcela 800/15 | 730 | Buková u Merklína | Buková |
| Parcela 800/16 | 422 | Buková u Merklína | Buková |
| Parcela 800/17 | 566 | Buková u Merklína | Buková |
| Parcela 800/18 | 250 | Buková u Merklína | Buková |
| Parcela 800/3 | 680 | Buková u Merklína | Buková |
| Parcela 800/4 | 366 | Buková u Merklína | Buková |
| Parcela 800/5 | 445 | Buková u Merklína | Buková |
| Parcela 800/56 | 126 | Buková u Merklína | Buková |
| Parcela 800/57 | 236 | Buková u Merklína | Buková |
| Parcela 800/58 | 822 | Buková u Merklína | Buková |
| Parcela 800/59 | 314 | Buková u Merklína | Buková |
| Parcela 800/6 | 678 | Buková u Merklína | Buková |
| Parcela 800/7 | 225 | Buková u Merklína | Buková |
| Parcela 800/8 | 343 | Buková u Merklína | Buková |
| Parcela 800/9 | 522 | Buková u Merklína | Buková |
Parcela st. 800/38 v KÚ Buková u Merklína, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Buková č.p.129 | st.117, Buková u Merklína | 33.09 | 07.04.2017 |
| Buková č.p.118 | st.160, Buková u Merklína | 35.79 | 25.12.2023 |
| Buková č.p.103 | st.109, Buková u Merklína | 50.16 | 25.12.2023 |
| Buková č.p.110 | st.101/2, Buková u Merklína | 72.96 | 25.12.2023 |
| Buková č.p.100 | st.105, Buková u Merklína | 66.79 | 25.12.2023 |
| Objekt 46203869 | st.116, Buková u Merklína | 64.48 | 01.07.2011 |
| Buková č.p.101 | st.104, Buková u Merklína | 67.44 | 25.12.2023 |
| Buková č.p.98 | st.102, Buková u Merklína | 78.00 | 25.12.2023 |
| Buková č.p.92 | st.99, Buková u Merklína | 88.67 | 25.12.2023 |
| Buková č.p.94 | st.101/1, Buková u Merklína | 89.61 | 25.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Paušální daň pro OSVČ / živnostníky s příjmy do 800 tisíc
- Kalkulačka paušální daně pro OSVČ s příjmy do 800 tisíc, porovnání se současným výpočtem daně
- Buková 26 na parcele st. 38 v KÚ Buková u Merklína - katastrální mapa
- Parcela st. 800/7 v k.ú. Buková u Merklína
- Parcela st. 800/24 v k.ú. Buková u Merklína
- Parcela st. 800/51 v k.ú. Buková u Merklína
- Parcela st. 800/13 v k.ú. Buková u Merklína
- Nová Buková 38, adresa v objektu Nová Buková 38 na parcele st. 6 v KÚ Nová Buková, KÚ Nová Buková
- Buková Lhota 38, Benešov, adresa v objektu Buková Lhota 38, Benešov na parcele st. 348 v KÚ Úročnice, KÚ Úročnice
- Buková Lhota 38, Benešov, adresa v objektu Buková Lhota 38, Benešov na parcele st. 326 v KÚ Úročnice, KÚ Úročnice
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

