Parcela st. 2062/172 v KÚ Ořechov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2062/172 v KÚ Ořechov o výměře 291m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Ořechov |
| KÚ | Ořechov |

| Parcela st. 2062/172 v KÚ Ořechov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2062/172 |
| Výměra parcely | 291m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 20.07.2009 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1285573734 |
| Definiční bod | X:-1169299.44 Y:-607349.4 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.109765352015216,16.49546187540031 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2062 v KÚ Ořechov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2062 v KÚ Ořechov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2062/128 | 201 | Ořechov | Ořechov |
| Parcela 2062/19 | 185 | Ořechov | Ořechov |
| Parcela 2062/2 | 1278 | Ořechov | Ořechov |
| Parcela 2062/3 | 513 | Ořechov | Ořechov |
| Parcela 2062/4 | 1961 | Ořechov | Ořechov |
| Parcela 2062/5 | 1976 | Ořechov | Ořechov |
| Parcela 2062/7 | 192 | Ořechov | Ořechov |
| Parcela 2062/85 | 81 | Ořechov | Ořechov |
| Parcela 2062/9 | 1257 | Ořechov | Ořechov |
| Parcela 2062/92 | 5 | Ořechov | Ořechov |
| Parcela st.2062/10 | 252 | Ořechov | Ořechov |
| Parcela st.2062/11 | 298 | Ořechov | Ořechov |
| Parcela st.2062/12 | 92 | Ořechov | Ořechov |
| Parcela st.2062/14 | 908 | Ořechov | Ořechov |
| Parcela st.2062/15 | 2093 | Ořechov | Ořechov |
| Parcela st.2062/16 | 668 | Ořechov | Ořechov |
| Parcela st.2062/17 | 3910 | Ořechov | Ořechov |
| Parcela st.2062/18 | 4216 | Ořechov | Ořechov |
| Parcela st.2062/6 | 5747 | Ořechov | Ořechov |
| Parcela st.2062/8 | 62 | Ořechov | Ořechov |
Parcela st. 2062/172 v KÚ Ořechov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 42894794 | st.2062/8, Ořechov | 72.28 | 01.07.2011 |
| Objekt 49660691 | st.2062/15, Ořechov | 79.48 | 01.07.2011 |
| Objekt 49660713 | st.2062/10, Ořechov | 81.86 | 01.07.2011 |
| Ořechov č.p.771 | st.2062/10, Ořechov | 82.35 | 01.07.2011 |
| Objekt 49660756 | st.2062/6, Ořechov | 96.03 | 20.06.2022 |
| Objekt 42894786 | st.2062/12, Ořechov | 110.06 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

