Parcela st. 1122/87 v KÚ Tuchlovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1122/87 v KÚ Tuchlovice o výměře 47m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Tuchlovice |
| KÚ | Tuchlovice |

| Parcela st. 1122/87 v KÚ Tuchlovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1122/87 |
| Výměra parcely | 47m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 20.12.2010 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 41500 | 47 |
| ID parcely | PA.1297626203 |
| Definiční bod | X:-1033637.03 Y:-772280.72 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.1340748770874,13.994978443470044 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1122 v KÚ Tuchlovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1122 v KÚ Tuchlovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1122/1 | 2259 | Tuchlovice | Tuchlovice |
| Parcela 1122/10 | 3 | Tuchlovice | Tuchlovice |
| Parcela 1122/11 | 1167 | Tuchlovice | Tuchlovice |
| Parcela 1122/12 | 1491 | Tuchlovice | Tuchlovice |
| Parcela 1122/15 | 17 | Tuchlovice | Tuchlovice |
| Parcela 1122/17 | 961 | Tuchlovice | Tuchlovice |
| Parcela 1122/18 | 1079 | Tuchlovice | Tuchlovice |
| Parcela 1122/19 | 897 | Tuchlovice | Tuchlovice |
| Parcela 1122/2 | 1006 | Tuchlovice | Tuchlovice |
| Parcela 1122/20 | 290 | Tuchlovice | Tuchlovice |
| Parcela 1122/21 | 1329 | Tuchlovice | Tuchlovice |
| Parcela 1122/23 | 966 | Tuchlovice | Tuchlovice |
| Parcela 1122/25 | 691 | Tuchlovice | Tuchlovice |
| Parcela 1122/26 | 1170 | Tuchlovice | Tuchlovice |
| Parcela 1122/27 | 1 | Tuchlovice | Tuchlovice |
| Parcela 1122/28 | 986 | Tuchlovice | Tuchlovice |
| Parcela 1122/3 | 1056 | Tuchlovice | Tuchlovice |
| Parcela 1122/30 | 454 | Tuchlovice | Tuchlovice |
| Parcela 1122/5 | 1320 | Tuchlovice | Tuchlovice |
| Parcela 1122/9 | 1320 | Tuchlovice | Tuchlovice |
Parcela st. 1122/87 v KÚ Tuchlovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Tuchlovice č.p.707 | st.1122/226, Tuchlovice | 15.52 | 05.01.2015 |
| Tuchlovice č.p.698 | st.1122/211, Tuchlovice | 18.29 | 28.08.2013 |
| Tuchlovice č.p.678 | st.1122/157, Tuchlovice | 28.40 | 22.12.2023 |
| Objekt 77895665 | st.944/6, Tuchlovice | 27.43 | 07.04.2014 |
| Tuchlovice č.p.659 | st.1122/82, Tuchlovice | 42.43 | 22.12.2023 |
| Tuchlovice č.p.772 | st.1122/240, Tuchlovice | 34.08 | 03.01.2020 |
| Tuchlovice č.p.336 | st.947, Tuchlovice | 43.64 | 22.12.2023 |
| Tuchlovice č.p.313 | st.949, Tuchlovice | 52.69 | 22.12.2023 |
| Objekt 50334247 | st.1122/83, Tuchlovice | 44.13 | 01.07.2011 |
| Tuchlovice č.p.364 | 945, Tuchlovice | 42.94 | 23.05.2022 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

