Parcela st. 863/39 v KÚ Stadice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 863/39 v KÚ Stadice obec Řehlovice o výměře 1125m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Řehlovice |
| KÚ | Stadice |

| Parcela st. 863/39 v KÚ Stadice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 863/39 |
| Výměra parcely | 1125m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 28.08.2018 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 12811 | 1125 |
| ID parcely | PA.1308801510 |
| Definiční bod | X:-979955.43 Y:-765099.25 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.62098264195393,13.987743135569499 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 863 v KÚ Stadice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 863 v KÚ Stadice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 863/1 | 409242 | Stadice | Řehlovice |
| Parcela 863/11 | 1130 | Stadice | Řehlovice |
| Parcela 863/12 | 146 | Stadice | Řehlovice |
| Parcela 863/13 | 1232 | Stadice | Řehlovice |
| Parcela 863/15 | 1057 | Stadice | Řehlovice |
| Parcela 863/18 | 332 | Stadice | Řehlovice |
| Parcela 863/2 | 835 | Stadice | Řehlovice |
| Parcela 863/22 | 928 | Stadice | Řehlovice |
| Parcela 863/23 | 394 | Stadice | Řehlovice |
| Parcela 863/25 | 940 | Stadice | Řehlovice |
| Parcela 863/26 | 311 | Stadice | Řehlovice |
| Parcela 863/27 | 516 | Stadice | Řehlovice |
| Parcela 863/28 | 1064 | Stadice | Řehlovice |
| Parcela 863/30 | 752 | Stadice | Řehlovice |
| Parcela 863/31 | 770 | Stadice | Řehlovice |
| Parcela 863/32 | 1396 | Stadice | Řehlovice |
| Parcela 863/35 | 1144 | Stadice | Řehlovice |
| Parcela 863/36 | 994 | Stadice | Řehlovice |
| Parcela 863/4 | 1718 | Stadice | Řehlovice |
| Parcela 863/7 | 879 | Stadice | Řehlovice |
Parcela st. 863/39 v KÚ Stadice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Stadice č.e.118, Řehlovice | st.189, Stadice | 16.80 | 29.12.2023 |
| Stadice č.p.74, Řehlovice | st.192, Stadice | 29.11 | 29.12.2023 |
| Objekt 42062314 | st.211, Stadice | 29.21 | 28.08.2018 |
| Stadice č.e.104, Řehlovice | st.190, Stadice | 39.55 | 28.08.2018 |
| Stadice č.e.14, Řehlovice | st.141, Stadice | 32.67 | 29.12.2023 |
| Stadice č.p.62, Řehlovice | st.111, Stadice | 35.35 | 28.08.2018 |
| Stadice č.e.108, Řehlovice | st.193, Stadice | 43.20 | 29.12.2023 |
| Stadice č.p.75, Řehlovice | st.117, Stadice | 51.42 | 29.12.2023 |
| Stadice č.p.73, Řehlovice | st.110, Stadice | 46.73 | 28.08.2018 |
| Stadice č.e.114, Řehlovice | st.196, Stadice | 71.52 | 29.12.2023 |
Příbuzné stránky
- {'cs': u'oper\xe1tor ve v\xfdrob\u011b'} - nabídka práce
- ACCIÓ 'L'Agencia de Suport a l'Empresa Catalana' (ACCIÓ Catalonia Competitiveness Agency) - podnikání v ČR
- {'cs': u'strojn\xedk, \u0159idi\u010d'} - nabídka práce
- {'cs': u'u\u010ditelka mate\u0159sk\xe9 \u0161koly'} - nabídka práce
- {'cs': u'referent/ka - vodn\xed hospod\xe1\u0159stv\xed'} - nabídka práce
- {'cs': u'\u0158idi\u010d/\u0159idi\u010dka motorov\xfdch vozidel'} - nabídka práce
- {'cs': u'v\u0161eobecn\xfd/\xe1 administrativn\xed pracovn\xedk/ce'} - nabídka práce
- {'cs': u'skladn\xedk/skladnice'} - nabídka práce
- {'cs': u'mont\xe1\u017en\xed d\u011bln\xedci ostatn\xedch v\xfdrobk\u016f'} - nabídka práce
- {'cs': u'referent spole\u010dn\xe9 st\xe1tn\xed spr\xe1vy a samospr\xe1vy'} - nabídka práce
- {'cs': u'obchodn\xed z\xe1stupce/z\xe1stupkyn\u011b'} - nabídka práce
- {'cs': u'strojn\xcdk/ce - bagr'} - nabídka práce



