Parcela st. 365/31 v KÚ Mikulovice u Vernéřova - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 365/31 v KÚ Mikulovice u Vernéřova obec Klášterec nad Ohří o výměře 4m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Klášterec nad Ohří |
| KÚ | Mikulovice u Vernéřova |

| Parcela st. 365/31 v KÚ Mikulovice u Vernéřova Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 365/31 |
| Výměra parcely | 4m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 23.03.2005 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 25600 | 1 |
| 52911 | 3 |
| ID parcely | PA.1347660503 |
| Definiční bod | X:-998277.63 Y:-822895.73 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.38158792312924,13.21990705629282 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 365 v KÚ Mikulovice u Vernéřova
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 365 v KÚ Mikulovice u Vernéřova jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 365/1 | 6792 | Mikulovice u Vernéřova | Klášterec nad Ohří |
| Parcela 365/10 | 1252 | Mikulovice u Vernéřova | Klášterec nad Ohří |
| Parcela 365/11 | 344 | Mikulovice u Vernéřova | Klášterec nad Ohří |
| Parcela 365/13 | 108 | Mikulovice u Vernéřova | Klášterec nad Ohří |
| Parcela 365/14 | 85 | Mikulovice u Vernéřova | Klášterec nad Ohří |
| Parcela 365/15 | 76 | Mikulovice u Vernéřova | Klášterec nad Ohří |
| Parcela 365/16 | 5 | Mikulovice u Vernéřova | Klášterec nad Ohří |
| Parcela 365/17 | 119 | Mikulovice u Vernéřova | Klášterec nad Ohří |
| Parcela 365/18 | 124 | Mikulovice u Vernéřova | Klášterec nad Ohří |
| Parcela 365/19 | 124 | Mikulovice u Vernéřova | Klášterec nad Ohří |
| Parcela 365/20 | 3 | Mikulovice u Vernéřova | Klášterec nad Ohří |
| Parcela 365/21 | 95 | Mikulovice u Vernéřova | Klášterec nad Ohří |
| Parcela 365/4 | 258 | Mikulovice u Vernéřova | Klášterec nad Ohří |
| Parcela 365/5 | 1123 | Mikulovice u Vernéřova | Klášterec nad Ohří |
| Parcela 365/6 | 920 | Mikulovice u Vernéřova | Klášterec nad Ohří |
| Parcela 365/7 | 352 | Mikulovice u Vernéřova | Klášterec nad Ohří |
| Parcela 365/8 | 180 | Mikulovice u Vernéřova | Klášterec nad Ohří |
| Parcela st.365/2 | 36 | Mikulovice u Vernéřova | Klášterec nad Ohří |
| Parcela st.365/3 | 32 | Mikulovice u Vernéřova | Klášterec nad Ohří |
| Parcela st.365/9 | 48 | Mikulovice u Vernéřova | Klášterec nad Ohří |
Parcela st. 365/31 v KÚ Mikulovice u Vernéřova, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Mikulovice č.e.19, Klášterec nad Ohří | st.372, Mikulovice u Vernéřova | 13.95 | 07.01.2025 |
| Mikulovice č.e.20, Klášterec nad Ohří | st.371/1, Mikulovice u Vernéřova | 19.61 | 27.12.2023 |
| Mikulovice č.e.18, Klášterec nad Ohří | st.373, Mikulovice u Vernéřova | 23.25 | 27.12.2023 |
| Mikulovice č.e.21, Klášterec nad Ohří | st.370, Mikulovice u Vernéřova | 26.24 | 27.12.2023 |
| Mikulovice č.e.34, Klášterec nad Ohří | st.388/2, Mikulovice u Vernéřova | 35.67 | 27.12.2023 |
| Mikulovice č.e.17, Klášterec nad Ohří | st.374, Mikulovice u Vernéřova | 31.24 | 27.12.2023 |
| Mikulovice č.e.22, Klášterec nad Ohří | st.369, Mikulovice u Vernéřova | 37.79 | 27.12.2023 |
| Mikulovice č.e.16, Klášterec nad Ohří | st.375, Mikulovice u Vernéřova | 37.72 | 27.12.2023 |
| Mikulovice č.e.35, Klášterec nad Ohří | st.385, Mikulovice u Vernéřova | 40.95 | 02.07.2025 |
| Mikulovice č.e.15, Klášterec nad Ohří | st.376, Mikulovice u Vernéřova | 44.09 | 31.05.2024 |
Příbuzné stránky
- § 365 paragraf 365 - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.
- Písečná 365/365, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou, adresa - Města a obce
- § 365 paragraf 365 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- § 365 paragraf 365 - Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.
- Kozlovská 365, adresa v objektu Česká Třebová 365 na parcele st. 280 v KÚ Česká Třebová, KÚ Česká Třebová
- § 365 paragraf 365 - Trestní řád č. 141/1961 Sb.
- Nežárecká 365, adresa v objektu Jindřichův Hradec IV 365, Jindřichův Hradec na parcele st. 1412/3 v KÚ Jindřichův Hradec, KÚ Jindřichův Hradec
- Plzeňská 365, adresa v objektu Stod 365 na parcele st. 470/1 v KÚ Stod, KÚ Stod
- Ostravice 365, adresa v objektu Ostravice 365 na parcele st. 2198 v KÚ Ostravice 1, KÚ Ostravice 1
- Nová 365/10, adresa v objektu Letovice 365 na parcele st. 313 v KÚ Letovice, KÚ Letovice
- U Splavu 365, adresa v objektu Ostroměř 365 na parcele st. 459 v KÚ Ostroměř, KÚ Ostroměř
- Cheb 365, adresa v objektu Cheb 365 na parcele st. 6889 v KÚ Cheb, KÚ Cheb
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

Jaroslav Rada, Česká síť

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Praktické srovnání bankovních a nebankovních hypoték bez nebezpečných mýtů

Rudolf Kypta, Coface

