Parcela st. 747/23 v KÚ Měchenice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 747/23 v KÚ Měchenice o výměře 1211m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Měchenice |
| KÚ | Měchenice |

| Parcela st. 747/23 v KÚ Měchenice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 747/23 |
| Výměra parcely | 1211m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 30.10.2018 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 42212 | 1211 |
| ID parcely | PA.1356103210 |
| Definiční bod | X:-1062769.43 Y:-747867.23 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.90528337034866,14.388997437496478 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 747 v KÚ Měchenice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 747 v KÚ Měchenice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 747/1 | 2112 | Měchenice | Měchenice |
| Parcela 747/10 | 806 | Měchenice | Měchenice |
| Parcela 747/11 | 734 | Měchenice | Měchenice |
| Parcela 747/12 | 817 | Měchenice | Měchenice |
| Parcela 747/13 | 824 | Měchenice | Měchenice |
| Parcela 747/14 | 2257 | Měchenice | Měchenice |
| Parcela 747/15 | 1076 | Měchenice | Měchenice |
| Parcela 747/16 | 950 | Měchenice | Měchenice |
| Parcela 747/17 | 2325 | Měchenice | Měchenice |
| Parcela 747/18 | 43 | Měchenice | Měchenice |
| Parcela 747/19 | 49 | Měchenice | Měchenice |
| Parcela 747/20 | 3019 | Měchenice | Měchenice |
| Parcela 747/21 | 927 | Měchenice | Měchenice |
| Parcela 747/22 | 950 | Měchenice | Měchenice |
| Parcela 747/3 | 609 | Měchenice | Měchenice |
| Parcela 747/5 | 809 | Měchenice | Měchenice |
| Parcela 747/6 | 282 | Měchenice | Měchenice |
| Parcela 747/8 | 1097 | Měchenice | Měchenice |
| Parcela 747/9 | 808 | Měchenice | Měchenice |
| Parcela st.747 | 33 | Měchenice | Měchenice |
Parcela st. 747/23 v KÚ Měchenice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Měchenice č.p.245 | st.986, Měchenice | 10.47 | 23.12.2023 |
| Objekt 39603687 | st.987, Měchenice | 14.36 | 19.10.2022 |
| Objekt 39603733 | st.716, Měchenice | 29.20 | 19.10.2022 |
| Měchenice č.p.131 | st.441, Měchenice | 36.25 | 23.12.2023 |
| Objekt 50524372 | st.715, Měchenice | 29.99 | 19.10.2022 |
| Měchenice č.p.340 | st.1247, Měchenice | 36.66 | 22.01.2020 |
| Měchenice č.p.261 | st.1031, Měchenice | 51.50 | 23.12.2023 |
| Měchenice č.p.90 | st.440, Měchenice | 37.17 | 23.12.2023 |
| Měchenice č.p.126 | st.403, Měchenice | 47.45 | 23.12.2023 |
| Měchenice č.p.260 | st.1030, Měchenice | 45.61 | 23.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Parcela st. 747/23 v k.ú. Hrdlív - katastrální mapa
- Zahradní 747/7, 747 23 Bolatice, objekt - Města a obce
- Ratibořská 12/23, 747 23 Bolatice, objekt - Města a obce
- Nádražní 75/23, 747 23 Bolatice, objekt - Města a obce
- Nádražní 75/23, 747 23 Bolatice, objekt, Živnosti
- Bělá 23, 747 23 Bělá, objekt - Města a obce
- Nádražní 75/23, 747 23 Bolatice, objekt, Právnické osoby
- Luční 258/23, 747 23 Bolatice, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

