Parcela st. 540/24 v KÚ Výškov u Počerad - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 540/24 v KÚ Výškov u Počerad obec Výškov o výměře 140m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Výškov |
| KÚ | Výškov u Počerad |

| Parcela st. 540/24 v KÚ Výškov u Počerad Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 540/24 |
| Výměra parcely | 140m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 21.02.2002 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 10100 | 140 |
| ID parcely | PA.1368473507 |
| Definiční bod | X:-1001628.44 Y:-790563.48 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.39517508314695,13.676529142399296 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 540 v KÚ Výškov u Počerad
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 540 v KÚ Výškov u Počerad jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 540/1 | 95 | Výškov u Počerad | Výškov |
| Parcela 540/10 | 250 | Výškov u Počerad | Výškov |
| Parcela 540/11 | 265 | Výškov u Počerad | Výškov |
| Parcela 540/12 | 282 | Výškov u Počerad | Výškov |
| Parcela 540/13 | 271 | Výškov u Počerad | Výškov |
| Parcela 540/14 | 274 | Výškov u Počerad | Výškov |
| Parcela 540/15 | 128 | Výškov u Počerad | Výškov |
| Parcela 540/16 | 131 | Výškov u Počerad | Výškov |
| Parcela 540/17 | 132 | Výškov u Počerad | Výškov |
| Parcela 540/18 | 132 | Výškov u Počerad | Výškov |
| Parcela 540/19 | 477 | Výškov u Počerad | Výškov |
| Parcela 540/2 | 882 | Výškov u Počerad | Výškov |
| Parcela 540/20 | 414 | Výškov u Počerad | Výškov |
| Parcela 540/3 | 1163 | Výškov u Počerad | Výškov |
| Parcela 540/4 | 266 | Výškov u Počerad | Výškov |
| Parcela 540/5 | 260 | Výškov u Počerad | Výškov |
| Parcela 540/6 | 269 | Výškov u Počerad | Výškov |
| Parcela 540/7 | 263 | Výškov u Počerad | Výškov |
| Parcela 540/8 | 251 | Výškov u Počerad | Výškov |
| Parcela 540/9 | 272 | Výškov u Počerad | Výškov |
Parcela st. 540/24 v KÚ Výškov u Počerad, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Výškov č.p.98 | st.140/1, Výškov u Počerad | 14.32 | 28.12.2023 |
| Výškov č.p.97 | st.139/1, Výškov u Počerad | 16.48 | 28.12.2023 |
| Výškov č.p.95 | st.148/1, Výškov u Počerad | 23.31 | 28.12.2023 |
| Výškov č.p.96 | st.149/1, Výškov u Počerad | 24.65 | 28.12.2023 |
| Výškov č.p.99 | st.141/1, Výškov u Počerad | 35.16 | 28.12.2023 |
| Výškov č.e.3 | st.140/3, Výškov u Počerad | 35.96 | 28.12.2023 |
| Výškov č.p.94 | st.147/1, Výškov u Počerad | 39.58 | 28.12.2023 |
| Výškov č.p.100 | st.142/1, Výškov u Počerad | 57.37 | 28.12.2023 |
| Výškov č.p.9 | st.150, Výškov u Počerad | 65.02 | 28.12.2023 |
| Výškov č.e.4 | st.141/3, Výškov u Počerad | 53.11 | 28.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- Burza cenných papírů Praha, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, 24.11.2020
- RM Systém, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, kurzy ze dne 24.11.2020
- Výškov 24 na parcele st. 76 v KÚ Výškov u Počerad - katastrální mapa
- Počerady 12, Výškov, adresa v objektu Počerady 12, Výškov na parcele st. 68/1 v KÚ Počerady, KÚ Počerady
- Počerady 30, Výškov, adresa v objektu Počerady 30, Výškov na parcele st. 1/3 v KÚ Počerady, KÚ Počerady
- Počerady 43, Výškov, adresa v objektu Počerady 43, Výškov na parcele st. 71 v KÚ Počerady, KÚ Počerady
- Počerady 50, Výškov, adresa v objektu Počerady 50, Výškov na parcele st. 78 v KÚ Počerady, KÚ Počerady
- Parcela st. 540/18 v k.ú. Výškov u Počerad
- Počerady 24, Výškov, 440 01 Louny, objekt - Města a obce
- Parcela st. 24 v k.ú. Výškov u Počerad
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

