Parcela st. 857/201 v KÚ Teplice-Řetenice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 857/201 v KÚ Teplice-Řetenice obec Teplice o výměře 387m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Teplice |
| KÚ | Teplice-Řetenice |

| Parcela st. 857/201 v KÚ Teplice-Řetenice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 857/201 |
| Výměra parcely | 387m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 08.12.2008 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 11911 | 387 |
| ID parcely | PA.1388760509 |
| Definiční bod | X:-976693.46 Y:-777758.51 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.63370098263475,13.804064645841038 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 857 v KÚ Teplice-Řetenice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 857 v KÚ Teplice-Řetenice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 857/1 | 10345 | Teplice-Řetenice | Teplice |
| Parcela st.857/10 | 21 | Teplice-Řetenice | Teplice |
| Parcela st.857/11 | 16 | Teplice-Řetenice | Teplice |
| Parcela st.857/12 | 15 | Teplice-Řetenice | Teplice |
| Parcela st.857/13 | 14 | Teplice-Řetenice | Teplice |
| Parcela st.857/14 | 15 | Teplice-Řetenice | Teplice |
| Parcela st.857/15 | 18 | Teplice-Řetenice | Teplice |
| Parcela st.857/16 | 17 | Teplice-Řetenice | Teplice |
| Parcela st.857/17 | 8 | Teplice-Řetenice | Teplice |
| Parcela st.857/18 | 13 | Teplice-Řetenice | Teplice |
| Parcela st.857/19 | 11 | Teplice-Řetenice | Teplice |
| Parcela st.857/2 | 16 | Teplice-Řetenice | Teplice |
| Parcela st.857/20 | 9 | Teplice-Řetenice | Teplice |
| Parcela st.857/3 | 14 | Teplice-Řetenice | Teplice |
| Parcela st.857/4 | 14 | Teplice-Řetenice | Teplice |
| Parcela st.857/5 | 19 | Teplice-Řetenice | Teplice |
| Parcela st.857/6 | 17 | Teplice-Řetenice | Teplice |
| Parcela st.857/7 | 15 | Teplice-Řetenice | Teplice |
| Parcela st.857/8 | 17 | Teplice-Řetenice | Teplice |
| Parcela st.857/9 | 23 | Teplice-Řetenice | Teplice |
Parcela st. 857/201 v KÚ Teplice-Řetenice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 45108285 | st.857/15, Teplice-Řetenice | 8.77 | 01.07.2011 |
| Objekt 45081395 | st.857/92, Teplice-Řetenice | 16.48 | 01.07.2011 |
| Objekt 45144125 | st.857/4, Teplice-Řetenice | 21.24 | 01.07.2011 |
| Objekt 45145806 | st.857/87, Teplice-Řetenice | 21.61 | 01.07.2011 |
| Objekt 41428307 | st.857/88, Teplice-Řetenice | 25.09 | 01.07.2011 |
| Objekt 45115397 | st.857/89, Teplice-Řetenice | 30.64 | 01.07.2011 |
| Objekt 48023396 | st.857/93, Teplice-Řetenice | 26.81 | 01.07.2011 |
| Objekt 39143058 | st.857/97, Teplice-Řetenice | 29.40 | 01.07.2011 |
| Objekt 45123128 | st.857/100, Teplice-Řetenice | 33.51 | 01.07.2011 |
| Objekt 45115648 | st.857/101, Teplice-Řetenice | 39.69 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Volná místa region Teplice - Volná místa Teplice
- Luční 201/15, adresa v objektu Řetenice 201, Teplice na parcele st. 185 v KÚ Teplice-Řetenice, KÚ Teplice-Řetenice
- Řetenice 201, Teplice na parcele st. 1077 v KÚ Teplice-Řetenice
- Parcela st. 857/176 v k.ú. Teplice-Řetenice
- Parcela st. 857/144 v k.ú. Teplice-Řetenice - katastrální mapa
- Parcela st. 857/51 v k.ú. Teplice-Řetenice
- Parcela st. 857/56 v k.ú. Teplice-Řetenice
- Parcela st. 857/115 v k.ú. Teplice-Řetenice
- Parcela st. 857/29 v k.ú. Teplice-Řetenice
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

