Parcela st. 65/48 v KÚ Ráječko - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 65/48 v KÚ Ráječko o výměře 65m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Ráječko |
| KÚ | Ráječko |

| Parcela st. 65/48 v KÚ Ráječko Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 65/48 |
| Výměra parcely | 65m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 15.04.1998 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 32911 | 65 |
| ID parcely | PA.1392607701 |
| Definiční bod | X:-1139286.52 Y:-593328.7 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.39169465568847,16.642407599446567 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 65 v KÚ Ráječko
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 65 v KÚ Ráječko jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Ráječko 65 | 128 | Ráječko | Ráječko |
| Objekt Ráječko 65 | 45 | Ráječko | Ráječko |
| Parcela 65/1 | 68 | Ráječko | Ráječko |
| Parcela 65/10 | 133 | Ráječko | Ráječko |
| Parcela 65/11 | 168 | Ráječko | Ráječko |
| Parcela 65/12 | 195 | Ráječko | Ráječko |
| Parcela 65/13 | 42 | Ráječko | Ráječko |
| Parcela 65/14 | 42 | Ráječko | Ráječko |
| Parcela 65/15 | 42 | Ráječko | Ráječko |
| Parcela 65/16 | 42 | Ráječko | Ráječko |
| Parcela 65/17 | 42 | Ráječko | Ráječko |
| Parcela 65/18 | 42 | Ráječko | Ráječko |
| Parcela 65/2 | 2648 | Ráječko | Ráječko |
| Parcela 65/3 | 1201 | Ráječko | Ráječko |
| Parcela 65/5 | 12360 | Ráječko | Ráječko |
| Parcela 65/6 | 281 | Ráječko | Ráječko |
| Parcela 65/7 | 150 | Ráječko | Ráječko |
| Parcela 65/8 | 165 | Ráječko | Ráječko |
| Parcela 65/9 | 164 | Ráječko | Ráječko |
| Parcela st.65 | 116 | Ráječko | Ráječko |
Parcela st. 65/48 v KÚ Ráječko, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Ráječko č.p.334 | st.402, Ráječko | 9.17 | 06.01.2024 |
| Ráječko č.p.333 | st.401, Ráječko | 10.90 | 06.01.2024 |
| Ráječko č.p.335 | st.403, Ráječko | 12.53 | 06.01.2024 |
| Ráječko č.p.332 | st.400, Ráječko | 16.68 | 06.01.2024 |
| Ráječko č.p.327 | st.395, Ráječko | 23.24 | 06.01.2024 |
| Ráječko č.p.326 | st.394, Ráječko | 23.91 | 06.01.2024 |
| Ráječko č.p.331 | st.399, Ráječko | 23.00 | 06.01.2024 |
| Ráječko č.p.328 | st.396, Ráječko | 26.68 | 06.01.2024 |
| Ráječko č.p.325 | st.393, Ráječko | 27.10 | 06.01.2024 |
| Ráječko č.p.329 | st.397, Ráječko | 30.33 | 06.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Přihlaste svůj HR projekt do People Rebel Awards. Soutěž hledá změny, které nezůstaly jen na papíře

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

