Parcela st. 938/27 v KÚ Žebrák - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 938/27 v KÚ Žebrák o výměře 410m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Žebrák |
| KÚ | Žebrák |

| Parcela st. 938/27 v KÚ Žebrák Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 938/27 |
| Výměra parcely | 410m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 20.02.2013 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 52611 | 410 |
| ID parcely | PA.1404524202 |
| Definiční bod | X:-1060936.55 Y:-782509.93 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.8780127219108,13.90801762302643 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 938 v KÚ Žebrák
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 938 v KÚ Žebrák jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 938/1 | 4039 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 938/10 | 331 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 938/11 | 496 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 938/12 | 217 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 938/13 | 567 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 938/14 | 537 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 938/16 | 641 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 938/17 | 615 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 938/18 | 675 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 938/19 | 709 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 938/20 | 794 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 938/22 | 801 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 938/23 | 524 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 938/24 | 523 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 938/25 | 564 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 938/4 | 116 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 938/6 | 220 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 938/7 | 308 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 938/8 | 274 | Žebrák | Žebrák |
| Parcela 938/9 | 379 | Žebrák | Žebrák |
Parcela st. 938/27 v KÚ Žebrák, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Žebrák č.p.388 | st.528, Žebrák | 9.77 | 21.12.2023 |
| Žebrák č.p.136 | st.369, Žebrák | 18.94 | 21.12.2023 |
| Žebrák č.p.411 | st.944, Žebrák | 44.88 | 21.12.2023 |
| Chlustina č.p.103 | st.158, Chlustina | 82.32 | 23.11.2018 |
| Žebrák č.p.478 | st.1022, Žebrák | 88.72 | 21.12.2023 |
| Objekt 147129231 | st.1168, Žebrák | 84.58 | 11.03.2024 |
| Žebrák č.p.533 | st.986, Žebrák | 85.07 | 21.12.2023 |
| Žebrák č.p.532 | st.985, Žebrák | 88.16 | 21.12.2023 |
| Žebrák č.p.531 | st.984, Žebrák | 104.17 | 28.01.2014 |
| Žebrák č.p.557 | st.1162, Žebrák | 112.59 | 14.02.2022 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

