Parcela st. 135/19 v KÚ Jarcová - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 135/19 v KÚ Jarcová o výměře 13m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Jarcová |
| KÚ | Jarcová |

| Parcela st. 135/19 v KÚ Jarcová Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 135/19 |
| Výměra parcely | 13m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | neplodná půda |
| Platí od | 29.03.2010 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1410831836 |
| Definiční bod | X:-1142539.15 Y:-497069.07 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.447705530914476,17.967223321845097 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 135 v KÚ Jarcová
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 135 v KÚ Jarcová jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Jarcová 135 | 91 | Jarcová | Jarcová |
| Parcela 135/1 | 6500 | Jarcová | Jarcová |
| Parcela 135/10 | 3274 | Jarcová | Jarcová |
| Parcela 135/11 | 621 | Jarcová | Jarcová |
| Parcela 135/12 | 381 | Jarcová | Jarcová |
| Parcela 135/13 | 229 | Jarcová | Jarcová |
| Parcela 135/14 | 219 | Jarcová | Jarcová |
| Parcela 135/15 | 41 | Jarcová | Jarcová |
| Parcela 135/16 | 21 | Jarcová | Jarcová |
| Parcela 135/2 | 491 | Jarcová | Jarcová |
| Parcela 135/20 | 11 | Jarcová | Jarcová |
| Parcela 135/21 | 19 | Jarcová | Jarcová |
| Parcela 135/25 | 652 | Jarcová | Jarcová |
| Parcela 135/3 | 725 | Jarcová | Jarcová |
| Parcela 135/4 | 90 | Jarcová | Jarcová |
| Parcela 135/5 | 508 | Jarcová | Jarcová |
| Parcela 135/6 | 683 | Jarcová | Jarcová |
| Parcela 135/7 | 863 | Jarcová | Jarcová |
| Parcela 135/8 | 764 | Jarcová | Jarcová |
| Parcela 135/9 | 1311 | Jarcová | Jarcová |
Parcela st. 135/19 v KÚ Jarcová, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Jarcová č.p.203 | st.242, Jarcová | 39.33 | 24.12.2023 |
| Objekt 49894846 | st.406, Jarcová | 51.14 | 01.07.2011 |
| Objekt 45680507 | st.366/2, Jarcová | 52.20 | 01.07.2011 |
| Jarcová č.p.204 | st.266, Jarcová | 75.04 | 24.12.2023 |
| Jarcová č.p.202 | st.274, Jarcová | 60.53 | 24.12.2023 |
| Jarcová č.p.201 | st.273, Jarcová | 88.74 | 24.12.2023 |
| Jarcová č.p.71 | st.366/1, Jarcová | 86.39 | 24.12.2023 |
| Objekt 45680442 | st.461, Jarcová | 112.17 | 01.07.2011 |
| Objekt 43149430 | st.447/1, Jarcová | 124.26 | 06.12.2022 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

