Parcela st. 174/55 v KÚ Všechlapy u Zabrušan - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 174/55 v KÚ Všechlapy u Zabrušan obec Zabrušany o výměře 1830m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Zabrušany |
| KÚ | Všechlapy u Zabrušan |

| Parcela st. 174/55 v KÚ Všechlapy u Zabrušan Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 174/55 |
| Výměra parcely | 1830m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 21.03.2007 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 12804 | 1484 |
| 12814 | 341 |
| 15001 | 5 |
| ID parcely | PA.1412171509 |
| Definiční bod | X:-977948.05 Y:-777264.54 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.62318170630488,13.813534024678923 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 174 v KÚ Všechlapy u Zabrušan
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 174 v KÚ Všechlapy u Zabrušan jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 174/1 | 18391 | Všechlapy u Zabrušan | Zabrušany |
| Parcela 174/10 | 2976 | Všechlapy u Zabrušan | Zabrušany |
| Parcela 174/11 | 6875 | Všechlapy u Zabrušan | Zabrušany |
| Parcela 174/12 | 381 | Všechlapy u Zabrušan | Zabrušany |
| Parcela 174/13 | 2205 | Všechlapy u Zabrušan | Zabrušany |
| Parcela 174/14 | 527 | Všechlapy u Zabrušan | Zabrušany |
| Parcela 174/15 | 29770 | Všechlapy u Zabrušan | Zabrušany |
| Parcela 174/16 | 3706 | Všechlapy u Zabrušan | Zabrušany |
| Parcela 174/18 | 1961 | Všechlapy u Zabrušan | Zabrušany |
| Parcela 174/19 | 61699 | Všechlapy u Zabrušan | Zabrušany |
| Parcela 174/2 | 7342 | Všechlapy u Zabrušan | Zabrušany |
| Parcela 174/22 | 1228 | Všechlapy u Zabrušan | Zabrušany |
| Parcela 174/23 | 242 | Všechlapy u Zabrušan | Zabrušany |
| Parcela 174/3 | 6313 | Všechlapy u Zabrušan | Zabrušany |
| Parcela 174/4 | 77 | Všechlapy u Zabrušan | Zabrušany |
| Parcela 174/5 | 3998 | Všechlapy u Zabrušan | Zabrušany |
| Parcela 174/6 | 730 | Všechlapy u Zabrušan | Zabrušany |
| Parcela 174/7 | 145972 | Všechlapy u Zabrušan | Zabrušany |
| Parcela 174/9 | 1209 | Všechlapy u Zabrušan | Zabrušany |
| Parcela st.174 | 107 | Všechlapy u Zabrušan | Zabrušany |
Parcela st. 174/55 v KÚ Všechlapy u Zabrušan, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Straky č.p.51, Zabrušany | st.232, Všechlapy u Zabrušan | 22.34 | 27.06.2016 |
| Objekt 98324055 | st.279, Všechlapy u Zabrušan | 37.18 | 10.10.2019 |
| Straky č.p.48, Zabrušany | st.233, Všechlapy u Zabrušan | 46.32 | 28.12.2023 |
| Objekt 98324080 | st.252, Všechlapy u Zabrušan | 48.81 | 10.10.2019 |
| Straky č.p.50, Zabrušany | st.231, Všechlapy u Zabrušan | 81.60 | 27.06.2016 |
| Objekt 98324616 | st.249, Všechlapy u Zabrušan | 88.38 | 06.09.2019 |
| Objekt 98324781 | st.250, Všechlapy u Zabrušan | 102.14 | 10.10.2019 |
| Straky č.p.49, Zabrušany | st.230, Všechlapy u Zabrušan | 100.39 | 27.06.2016 |
Příbuzné stránky
- Rychnovská 174/174, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou, adresa - Města a obce
- § 174 paragraf 174 - Trestní řád č. 141/1961 Sb.
- § 174 paragraf 174 - Daňový řád č. 280/2009 Sb.
- § 174 paragraf 174 - Zákon o sociálním zabezpečení č. 100/1988 Sb.
- § 174 paragraf 174 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
- § 174 paragraf 174 - Správní řád č. 500/2004 Sb.
- § 174 paragraf 174 - Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.
- § 174 paragraf 174 - Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb.
- § 174 paragraf 174 - Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.
- § 174 paragraf 174 - Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.
- § 174 paragraf 174 - Zákon o státní službě č. 234/2014 Sb.
- Vlčnov 174, adresa v objektu Vlčnov 174 na parcele st. 902 v KÚ Vlčnov, KÚ Vlčnov
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

