Parcela st. 171/90 v KÚ Letkov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 171/90 v KÚ Letkov o výměře 536m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Letkov |
| KÚ | Letkov |

| Parcela st. 171/90 v KÚ Letkov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 171/90 |
| Výměra parcely | 536m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 08.12.2009 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 41512 | 536 |
| ID parcely | PA.1434105406 |
| Definiční bod | X:-1072016.56 Y:-815748.31 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.73582217478865,13.473644712728444 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 171 v KÚ Letkov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 171 v KÚ Letkov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Letkov 171 | 623 | Letkov | Letkov |
| Parcela 171/219 | 923 | Letkov | Letkov |
| Parcela 171/220 | 716 | Letkov | Letkov |
| Parcela 171/221 | 9 | Letkov | Letkov |
| Parcela 171/222 | 53 | Letkov | Letkov |
| Parcela 171/223 | 75 | Letkov | Letkov |
| Parcela 171/224 | 186 | Letkov | Letkov |
| Parcela 171/225 | 404 | Letkov | Letkov |
| Parcela 171/226 | 40 | Letkov | Letkov |
| Parcela 171/227 | 83 | Letkov | Letkov |
| Parcela 171/228 | 221 | Letkov | Letkov |
| Parcela 171/230 | 1085 | Letkov | Letkov |
| Parcela 171/231 | 941 | Letkov | Letkov |
| Parcela 171/237 | 403 | Letkov | Letkov |
| Parcela 171/238 | 883 | Letkov | Letkov |
| Parcela 171/240 | 1 | Letkov | Letkov |
| Parcela 171/241 | 22 | Letkov | Letkov |
| Parcela 171/252 | 15 | Letkov | Letkov |
| Parcela 171/254 | 1322 | Letkov | Letkov |
| Parcela 171/40 | 39 | Letkov | Letkov |
Parcela st. 171/90 v KÚ Letkov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Letkov č.p.235 | st.272, Letkov | 30.39 | 24.12.2023 |
| Letkov č.p.227 | st.267, Letkov | 42.74 | 10.06.2020 |
| Letkov č.p.226 | st.287, Letkov | 45.93 | 24.12.2023 |
| Letkov č.p.228 | st.282, Letkov | 55.58 | 20.11.2020 |
| Letkov č.p.233 | st.226, Letkov | 47.46 | 20.11.2020 |
| Letkov č.p.243 | st.289, Letkov | 56.98 | 20.11.2020 |
| Letkov č.p.225 | st.244, Letkov | 74.21 | 20.11.2020 |
| Letkov č.p.241 | st.347, Letkov | 67.52 | 31.07.2012 |
| Letkov č.p.242 | st.237, Letkov | 60.44 | 24.12.2023 |
| Letkov č.p.240 | st.340, Letkov | 86.86 | 27.01.2012 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

