Parcela st. 135/45 v KÚ Němčice u Klatov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 135/45 v KÚ Němčice u Klatov obec Předslav o výměře 2830m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Předslav |
| KÚ | Němčice u Klatov |

| Parcela st. 135/45 v KÚ Němčice u Klatov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 135/45 |
| Výměra parcely | 2830m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 09.10.2007 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 55011 | 2830 |
| ID parcely | PA.1476802404 |
| Definiční bod | X:-1104750.87 Y:-824065.03 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.43362989682722,13.427438845744781 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 135 v KÚ Němčice u Klatov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 135 v KÚ Němčice u Klatov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 135/10 | 6948 | Němčice u Klatov | Předslav |
| Parcela 135/11 | 1142 | Němčice u Klatov | Předslav |
| Parcela 135/2 | 1398 | Němčice u Klatov | Předslav |
| Parcela 135/26 | 4250 | Němčice u Klatov | Předslav |
| Parcela 135/27 | 1407 | Němčice u Klatov | Předslav |
| Parcela 135/28 | 167 | Němčice u Klatov | Předslav |
| Parcela 135/29 | 2207 | Němčice u Klatov | Předslav |
| Parcela 135/3 | 1638 | Němčice u Klatov | Předslav |
| Parcela 135/30 | 2820 | Němčice u Klatov | Předslav |
| Parcela 135/31 | 6491 | Němčice u Klatov | Předslav |
| Parcela 135/32 | 6247 | Němčice u Klatov | Předslav |
| Parcela 135/33 | 1480 | Němčice u Klatov | Předslav |
| Parcela 135/34 | 2318 | Němčice u Klatov | Předslav |
| Parcela 135/35 | 1845 | Němčice u Klatov | Předslav |
| Parcela 135/36 | 1993 | Němčice u Klatov | Předslav |
| Parcela 135/37 | 1845 | Němčice u Klatov | Předslav |
| Parcela 135/38 | 1121 | Němčice u Klatov | Předslav |
| Parcela 135/39 | 4570 | Němčice u Klatov | Předslav |
| Parcela 135/4 | 647 | Němčice u Klatov | Předslav |
| Parcela 135/5 | 612 | Němčice u Klatov | Předslav |
Parcela st. 135/45 v KÚ Němčice u Klatov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 45174547 | st.84, Němčice u Klatov | 65.63 | 09.03.2017 |
| Němčice č.p.82, Předslav | st.125, Němčice u Klatov | 94.44 | 25.11.2022 |
| Němčice č.p.8, Předslav | st.50, Němčice u Klatov | 108.35 | 26.12.2023 |
| Němčice č.p.80, Předslav | st.122, Němčice u Klatov | 107.02 | 26.12.2023 |
| Němčice č.p.7, Předslav | st.49, Němčice u Klatov | 114.65 | 26.12.2023 |




