Parcela st. 2275/62 v KÚ Slatina - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2275/62 v KÚ Slatina obec Brno o výměře 492m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Brno |
| KÚ | Slatina |

| Parcela st. 2275/62 v KÚ Slatina Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2275/62 |
| Výměra parcely | 492m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 13.01.2006 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1528835702 |
| Definiční bod | X:-1163035.57 Y:-593550.0 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.17914238702729,16.674258853759348 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2275 v KÚ Slatina
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2275 v KÚ Slatina jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2275/1 | 364 | Slatina | Brno |
| Parcela 2275/12 | 8666 | Slatina | Brno |
| Parcela 2275/14 | 2957 | Slatina | Brno |
| Parcela 2275/15 | 3562 | Slatina | Brno |
| Parcela 2275/17 | 821 | Slatina | Brno |
| Parcela 2275/18 | 48 | Slatina | Brno |
| Parcela 2275/2 | 6227 | Slatina | Brno |
| Parcela 2275/21 | 932 | Slatina | Brno |
| Parcela 2275/23 | 2278 | Slatina | Brno |
| Parcela 2275/24 | 3719 | Slatina | Brno |
| Parcela 2275/3 | 5799 | Slatina | Brno |
| Parcela 2275/4 | 861 | Slatina | Brno |
| Parcela 2275/5 | 906 | Slatina | Brno |
| Parcela 2275/6 | 6495 | Slatina | Brno |
| Parcela st.2275/10 | 95 | Slatina | Brno |
| Parcela st.2275/11 | 2343 | Slatina | Brno |
| Parcela st.2275/13 | 27 | Slatina | Brno |
| Parcela st.2275/19 | 785 | Slatina | Brno |
| Parcela st.2275/20 | 524 | Slatina | Brno |
| Parcela st.2275/7 | 34 | Slatina | Brno |
Parcela st. 2275/62 v KÚ Slatina, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Slatina č.p.1304, Brno | st.2275/144, Slatina | 72.10 | 19.12.2023 |
| Objekt 42176701 | st.2275/148, Slatina | 90.31 | 02.11.2021 |
| Objekt 45586675 | st.2280, Slatina | 119.92 | 31.01.2013 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Přihlaste svůj HR projekt do People Rebel Awards. Soutěž hledá změny, které nezůstaly jen na papíře

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

