Parcela st. 1212/26 v KÚ Jersín - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1212/26 v KÚ Jersín o výměře 211m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Jersín |
| KÚ | Jersín |

| Parcela st. 1212/26 v KÚ Jersín Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1212/26 |
| Výměra parcely | 211m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 26.07.1996 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.15387865707 |
| Definiční bod | X:-1129378.18 Y:-651556.19 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.421384735336886,15.82975067285839 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1212 v KÚ Jersín
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1212 v KÚ Jersín jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1212/1 | 23441 | Jersín | Jersín |
| Parcela 1212/10 | 143 | Jersín | Jersín |
| Parcela 1212/11 | 188 | Jersín | Jersín |
| Parcela 1212/12 | 261 | Jersín | Jersín |
| Parcela 1212/13 | 157 | Jersín | Jersín |
| Parcela 1212/16 | 667 | Jersín | Jersín |
| Parcela 1212/17 | 430 | Jersín | Jersín |
| Parcela 1212/18 | 304 | Jersín | Jersín |
| Parcela 1212/19 | 184 | Jersín | Jersín |
| Parcela 1212/2 | 44 | Jersín | Jersín |
| Parcela 1212/20 | 297 | Jersín | Jersín |
| Parcela 1212/21 | 851 | Jersín | Jersín |
| Parcela 1212/22 | 408 | Jersín | Jersín |
| Parcela 1212/23 | 505 | Jersín | Jersín |
| Parcela 1212/3 | 32 | Jersín | Jersín |
| Parcela 1212/4 | 49 | Jersín | Jersín |
| Parcela 1212/5 | 297 | Jersín | Jersín |
| Parcela 1212/6 | 29 | Jersín | Jersín |
| Parcela 1212/7 | 43 | Jersín | Jersín |
| Parcela 1212/8 | 184 | Jersín | Jersín |
Parcela st. 1212/26 v KÚ Jersín, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Jersín č.p.16 | st.19, Jersín | 7.35 | 07.01.2024 |
| Objekt 44501251 | st.74, Jersín | 25.13 | 01.07.2011 |
| Objekt 44493908 | st.63, Jersín | 25.20 | 01.07.2011 |
| Jersín č.p.17 | st.18, Jersín | 33.24 | 07.01.2024 |
| Jersín č.p.15 | st.20, Jersín | 36.33 | 07.01.2024 |
| Objekt 44494912 | st.62, Jersín | 42.95 | 01.07.2011 |
| Jersín č.p.50 | st.17/2, Jersín | 41.01 | 23.01.2014 |
| Jersín č.p.36 | st.22/1, Jersín | 42.88 | 07.01.2024 |
| Jersín č.p.3 | st.54, Jersín | 51.73 | 07.01.2024 |
| Jersín č.p.13 | st.21, Jersín | 49.43 | 07.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

