Parcela st. 220/34 v KÚ Luka nad Jihlavou - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 220/34 v KÚ Luka nad Jihlavou o výměře 522m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Luka nad Jihlavou |
| KÚ | Luka nad Jihlavou |

| Parcela st. 220/34 v KÚ Luka nad Jihlavou Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 220/34 |
| Výměra parcely | 522m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 25.10.2023 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72914 | 522 |
| ID parcely | PA.15435802707 |
| Definiční bod | X:-1133190.0 Y:-661911.0 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.37630430240394,15.694318414032091 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 220 v KÚ Luka nad Jihlavou
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 220 v KÚ Luka nad Jihlavou jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Luka nad Jihlavou 220 | 55 | Luka nad Jihlavou | Luka nad Jihlavou |
| Parcela 220/1 | 2237 | Luka nad Jihlavou | Luka nad Jihlavou |
| Parcela 220/10 | 990 | Luka nad Jihlavou | Luka nad Jihlavou |
| Parcela 220/11 | 930 | Luka nad Jihlavou | Luka nad Jihlavou |
| Parcela 220/12 | 454 | Luka nad Jihlavou | Luka nad Jihlavou |
| Parcela 220/13 | 983 | Luka nad Jihlavou | Luka nad Jihlavou |
| Parcela 220/14 | 675 | Luka nad Jihlavou | Luka nad Jihlavou |
| Parcela 220/15 | 673 | Luka nad Jihlavou | Luka nad Jihlavou |
| Parcela 220/16 | 1322 | Luka nad Jihlavou | Luka nad Jihlavou |
| Parcela 220/17 | 839 | Luka nad Jihlavou | Luka nad Jihlavou |
| Parcela 220/18 | 317 | Luka nad Jihlavou | Luka nad Jihlavou |
| Parcela 220/19 | 842 | Luka nad Jihlavou | Luka nad Jihlavou |
| Parcela 220/2 | 2085 | Luka nad Jihlavou | Luka nad Jihlavou |
| Parcela 220/20 | 668 | Luka nad Jihlavou | Luka nad Jihlavou |
| Parcela 220/21 | 779 | Luka nad Jihlavou | Luka nad Jihlavou |
| Parcela 220/3 | 7460 | Luka nad Jihlavou | Luka nad Jihlavou |
| Parcela 220/7 | 927 | Luka nad Jihlavou | Luka nad Jihlavou |
| Parcela 220/8 | 940 | Luka nad Jihlavou | Luka nad Jihlavou |
| Parcela 220/9 | 923 | Luka nad Jihlavou | Luka nad Jihlavou |
| Parcela st.220 | 353 | Luka nad Jihlavou | Luka nad Jihlavou |
Parcela st. 220/34 v KÚ Luka nad Jihlavou, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Luka nad Jihlavou č.p.435 | st.479, Luka nad Jihlavou | 24.03 | 07.01.2024 |
| Luka nad Jihlavou č.p.466 | st.531, Luka nad Jihlavou | 31.37 | 07.01.2024 |
| Luka nad Jihlavou č.p.559 | st.685, Luka nad Jihlavou | 41.46 | 07.01.2024 |
| Objekt 54670586 | st.1130, Luka nad Jihlavou | 43.96 | 16.11.2022 |
| Luka nad Jihlavou č.p.499 | st.557, Luka nad Jihlavou | 50.83 | 14.06.2024 |
| Luka nad Jihlavou č.p.456 | st.524, Luka nad Jihlavou | 57.05 | 07.01.2024 |
| Objekt 86168673 | st.1179, Luka nad Jihlavou | 51.17 | 14.06.2024 |
| Luka nad Jihlavou č.p.501 | st.560, Luka nad Jihlavou | 56.64 | 07.01.2024 |
| Luka nad Jihlavou č.e.39 | st.875, Luka nad Jihlavou | 68.64 | 07.01.2024 |
| Luka nad Jihlavou č.p.415 | st.461, Luka nad Jihlavou | 52.13 | 14.06.2024 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Žádné chytáky v ceníku: Na Chodově roste projekt, kde od začátku víte, za co platíte
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Nejlepší reklama jsou klienti: 3 firmy popsaly, jak jim digitalizace změnila práci s dokumenty

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Praktické srovnání bankovních a nebankovních hypoték bez nebezpečných mýtů

Jaroslav Rada, Česká síť

Rudolf Kypta, Coface

