Parcela st. 2065/39 v KÚ Tuřany - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2065/39 v KÚ Tuřany obec Brno o výměře 475m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Brno |
| KÚ | Tuřany |

| Parcela st. 2065/39 v KÚ Tuřany Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2065/39 |
| Výměra parcely | 475m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 16.09.2013 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1546670702 |
| Definiční bod | X:-1166745.15 Y:-593993.65 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.14554831497752,16.673633647676333 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2065 v KÚ Tuřany
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2065 v KÚ Tuřany jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2065/1 | 4792 | Tuřany | Brno |
| Parcela 2065/15 | 585 | Tuřany | Brno |
| Parcela 2065/17 | 1443 | Tuřany | Brno |
| Parcela st.2065/10 | 417 | Tuřany | Brno |
| Parcela st.2065/11 | 129 | Tuřany | Brno |
| Parcela st.2065/13 | 126 | Tuřany | Brno |
| Parcela st.2065/14 | 202 | Tuřany | Brno |
| Parcela st.2065/16 | 299 | Tuřany | Brno |
| Parcela st.2065/18 | 42 | Tuřany | Brno |
| Parcela st.2065/19 | 447 | Tuřany | Brno |
| Parcela st.2065/2 | 253 | Tuřany | Brno |
| Parcela st.2065/20 | 159 | Tuřany | Brno |
| Parcela st.2065/21 | 261 | Tuřany | Brno |
| Parcela st.2065/3 | 740 | Tuřany | Brno |
| Parcela st.2065/4 | 660 | Tuřany | Brno |
| Parcela st.2065/5 | 38 | Tuřany | Brno |
| Parcela st.2065/6 | 407 | Tuřany | Brno |
| Parcela st.2065/7 | 291 | Tuřany | Brno |
| Parcela st.2065/8 | 148 | Tuřany | Brno |
| Parcela st.2065/9 | 443 | Tuřany | Brno |
Parcela st. 2065/39 v KÚ Tuřany, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 45601127 | st.2065/2, Tuřany | 5.74 | 23.12.2016 |
| Objekt 45578184 | st.2065/24, Tuřany | 27.31 | 26.03.2020 |
| Objekt 45600015 | st.2065/30, Tuřany | 27.10 | 31.01.2013 |
| Objekt 45601119 | st.2065/3, Tuřany | 46.96 | 26.03.2020 |
| Objekt 39510972 | st.2065/19, Tuřany | 42.66 | 31.01.2013 |
| Objekt 45601135 | st.2065/27, Tuřany | 49.78 | 26.03.2020 |
| Objekt 39491846 | st.2065/35, Tuřany | 44.10 | 06.02.2020 |
| Objekt 41618131 | st.2065/4, Tuřany | 92.43 | 03.06.2020 |
| Objekt 39510956 | st.2065/5, Tuřany | 88.75 | 31.01.2013 |
| Objekt 45601143 | st.2065/14, Tuřany | 92.54 | 31.01.2013 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Evropská digitální peněženka přichází. Firmy čeká práce s novým typem dokladů

Jakub Nečas, ZOXO Financial
RPSN je číslo, které nakukuje půjčce pod make-up. Jak jej číst?

