Parcela st. 2533/10 v KÚ Bruntál-město - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2533/10 v KÚ Bruntál-město obec Bruntál o výměře 28m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Bruntál |
| KÚ | Bruntál-město |

| Parcela st. 2533/10 v KÚ Bruntál-město Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2533/10 |
| Výměra parcely | 28m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 30.09.2006 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1583073801 |
| Definiční bod | X:-1078335.7 Y:-527184.51 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.99732089499123,17.4686610068827 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2533 v KÚ Bruntál-město
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2533 v KÚ Bruntál-město jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2533/100 | 2412 | Bruntál-město | Bruntál |
| Parcela 2533/101 | 465 | Bruntál-město | Bruntál |
| Parcela 2533/102 | 2276 | Bruntál-město | Bruntál |
| Parcela 2533/103 | 3514 | Bruntál-město | Bruntál |
| Parcela 2533/104 | 2896 | Bruntál-město | Bruntál |
| Parcela 2533/105 | 5915 | Bruntál-město | Bruntál |
| Parcela 2533/106 | 519 | Bruntál-město | Bruntál |
| Parcela 2533/87 | 637 | Bruntál-město | Bruntál |
| Parcela 2533/88 | 1138 | Bruntál-město | Bruntál |
| Parcela 2533/89 | 401 | Bruntál-město | Bruntál |
| Parcela 2533/90 | 1529 | Bruntál-město | Bruntál |
| Parcela 2533/91 | 280 | Bruntál-město | Bruntál |
| Parcela 2533/92 | 2354 | Bruntál-město | Bruntál |
| Parcela 2533/93 | 830 | Bruntál-město | Bruntál |
| Parcela 2533/94 | 5168 | Bruntál-město | Bruntál |
| Parcela 2533/95 | 1797 | Bruntál-město | Bruntál |
| Parcela 2533/96 | 426 | Bruntál-město | Bruntál |
| Parcela 2533/97 | 718 | Bruntál-město | Bruntál |
| Parcela 2533/98 | 2339 | Bruntál-město | Bruntál |
| Parcela 2533/99 | 682 | Bruntál-město | Bruntál |
Parcela st. 2533/10 v KÚ Bruntál-město, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 41231589 | st.3701/37, Bruntál-město | 9.20 | 01.07.2011 |
| Bruntál č.p.1949 | st.2533/7, Bruntál-město | 22.07 | 09.01.2024 |
| Objekt 41231597 | st.2533/6, Bruntál-město | 53.63 | 01.07.2011 |
| Objekt 46330399 | st.2533/41, Bruntál-město | 42.09 | 08.03.2020 |
| Objekt 46593527 | st.2533/40, Bruntál-město | 43.89 | 08.03.2020 |
| Objekt 47939052 | st.2533/12, Bruntál-město | 46.22 | 01.07.2011 |
| Objekt 48826588 | st.2533/39, Bruntál-město | 45.98 | 08.03.2020 |
| Objekt 98020323 | st.2533/37, Bruntál-město | 50.08 | 08.03.2020 |
| Objekt 42266432 | st.2533/36, Bruntál-město | 52.40 | 08.03.2020 |
| Objekt 49653989 | st.2526/11, Bruntál-město | 66.87 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Města a obce v ČR - vyhledávání firem a osob na adrese, zajímavosti - Města a obce
- Práce - aktuální nabídky práce ve vaše městě, novinky.
- Práce - aktuální nabídky práce ve vaše městě, novinky.
- Bruntál 40189686 na parcele st. 2533/61 v KÚ Bruntál-město
- Bruntál 40191397 na parcele st. 2533/70 v KÚ Bruntál-město
- Bruntál 2043 na parcele st. 2533/5 v KÚ Bruntál-město
- Bruntál 40179320 na parcele st. 2533/58 v KÚ Bruntál-město
- Bruntál 49653962 na parcele st. 2533/117 v KÚ Bruntál-město
- Bruntál 40179311 na parcele st. 2533/51 v KÚ Bruntál-město
- Parcela st. 2533/78 v k.ú. Bruntál-město
- Gajdošova 2533/50, adresa v objektu Moravská Ostrava 2533, Ostrava na parcele st. 2942/14 v KÚ Moravská Ostrava, KÚ Moravská Ostrava
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

Jaroslav Rada, Česká síť

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Praktické srovnání bankovních a nebankovních hypoték bez nebezpečných mýtů

Rudolf Kypta, Coface

