Parcela st. 544/39 v KÚ Mokrá Hora - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 544/39 v KÚ Mokrá Hora obec Brno o výměře 68m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Brno |
| KÚ | Mokrá Hora |

| Parcela st. 544/39 v KÚ Mokrá Hora Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 544/39 |
| Výměra parcely | 68m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 07.01.2003 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1585163702 |
| Definiční bod | X:-1153526.73 Y:-598689.22 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.2592056070749,16.590123227114848 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 544 v KÚ Mokrá Hora
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 544 v KÚ Mokrá Hora jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 544/1 | 1414 | Mokrá Hora | Brno |
| Parcela 544/10 | 2 | Mokrá Hora | Brno |
| Parcela 544/11 | 43 | Mokrá Hora | Brno |
| Parcela 544/12 | 8 | Mokrá Hora | Brno |
| Parcela 544/13 | 12 | Mokrá Hora | Brno |
| Parcela 544/14 | 14 | Mokrá Hora | Brno |
| Parcela 544/15 | 17 | Mokrá Hora | Brno |
| Parcela 544/16 | 30 | Mokrá Hora | Brno |
| Parcela 544/17 | 17 | Mokrá Hora | Brno |
| Parcela 544/18 | 17 | Mokrá Hora | Brno |
| Parcela 544/19 | 26 | Mokrá Hora | Brno |
| Parcela 544/2 | 8 | Mokrá Hora | Brno |
| Parcela 544/20 | 25 | Mokrá Hora | Brno |
| Parcela 544/3 | 4 | Mokrá Hora | Brno |
| Parcela 544/4 | 23 | Mokrá Hora | Brno |
| Parcela 544/5 | 8 | Mokrá Hora | Brno |
| Parcela 544/6 | 9 | Mokrá Hora | Brno |
| Parcela 544/7 | 31 | Mokrá Hora | Brno |
| Parcela 544/8 | 18 | Mokrá Hora | Brno |
| Parcela 544/9 | 22 | Mokrá Hora | Brno |
Parcela st. 544/39 v KÚ Mokrá Hora, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Mokrá Hora č.p.42, Brno | st.604, Mokrá Hora | 13.06 | 19.12.2023 |
| Mokrá Hora č.p.197, Brno | st.439/3, Mokrá Hora | 12.13 | 19.12.2023 |
| Mokrá Hora č.p.288, Brno | st.603/3, Mokrá Hora | 21.26 | 19.12.2023 |
| Mokrá Hora č.p.297, Brno | st.606/4, Mokrá Hora | 23.65 | 19.12.2023 |
| Mokrá Hora č.p.289, Brno | st.603/4, Mokrá Hora | 25.54 | 19.12.2023 |
| Mokrá Hora č.p.109, Brno | st.440, Mokrá Hora | 30.55 | 19.12.2023 |
| Mokrá Hora č.p.157, Brno | st.601/1, Mokrá Hora | 31.00 | 19.12.2023 |
| Mokrá Hora č.p.201, Brno | st.426, Mokrá Hora | 53.02 | 19.12.2023 |
| Mokrá Hora č.p.303, Brno | st.599/47, Mokrá Hora | 42.14 | 08.02.2023 |
| Mokrá Hora č.p.203, Brno | st.433/2, Mokrá Hora | 57.19 | 19.12.2023 |
Příbuzné stránky
- {'cs': u'oper\xe1tor ve v\xfdrob\u011b'} - nabídka práce
- ACCIÓ 'L'Agencia de Suport a l'Empresa Catalana' (ACCIÓ Catalonia Competitiveness Agency) - podnikání v ČR
- {'cs': u'strojn\xedk, \u0159idi\u010d'} - nabídka práce
- {'cs': u'u\u010ditelka mate\u0159sk\xe9 \u0161koly'} - nabídka práce
- {'cs': u'referent/ka - vodn\xed hospod\xe1\u0159stv\xed'} - nabídka práce
- {'cs': u'\u0158idi\u010d/\u0159idi\u010dka motorov\xfdch vozidel'} - nabídka práce
- {'cs': u'v\u0161eobecn\xfd/\xe1 administrativn\xed pracovn\xedk/ce'} - nabídka práce
- {'cs': u'skladn\xedk/skladnice'} - nabídka práce
- {'cs': u'mont\xe1\u017en\xed d\u011bln\xedci ostatn\xedch v\xfdrobk\u016f'} - nabídka práce
- {'cs': u'referent spole\u010dn\xe9 st\xe1tn\xed spr\xe1vy a samospr\xe1vy'} - nabídka práce
- {'cs': u'obchodn\xed z\xe1stupce/z\xe1stupkyn\u011b'} - nabídka práce
- {'cs': u'strojn\xcdk/ce - bagr'} - nabídka práce



