Parcela st. 612/47 v KÚ Cheb - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 612/47 v KÚ Cheb o výměře 100m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Cheb |
| KÚ | Cheb |

| Parcela st. 612/47 v KÚ Cheb Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 612/47 |
| Výměra parcely | 100m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 11.01.2005 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1679043402 |
| Definiční bod | X:-1020829.8 Y:-888414.02 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.08832876620774,12.362957115838313 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 612 v KÚ Cheb
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 612 v KÚ Cheb jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Cheb 612 | - | Cheb | Cheb |
| Objekt Cheb 612 | 18 | Cheb | Cheb |
| Parcela 612/1 | 7242 | Cheb | Cheb |
| Parcela 612/10 | 394 | Cheb | Cheb |
| Parcela 612/2 | 430 | Cheb | Cheb |
| Parcela 612/26 | 394 | Cheb | Cheb |
| Parcela 612/27 | 560 | Cheb | Cheb |
| Parcela 612/28 | 266 | Cheb | Cheb |
| Parcela 612/29 | 413 | Cheb | Cheb |
| Parcela 612/3 | 162 | Cheb | Cheb |
| Parcela 612/30 | 279 | Cheb | Cheb |
| Parcela 612/4 | 144 | Cheb | Cheb |
| Parcela 612/41 | 260 | Cheb | Cheb |
| Parcela 612/42 | 537 | Cheb | Cheb |
| Parcela 612/43 | 51 | Cheb | Cheb |
| Parcela 612/5 | 582 | Cheb | Cheb |
| Parcela 612/6 | 2169 | Cheb | Cheb |
| Parcela 612/7 | 808 | Cheb | Cheb |
| Parcela 612/8 | 448 | Cheb | Cheb |
| Parcela 612/9 | 392 | Cheb | Cheb |
Parcela st. 612/47 v KÚ Cheb, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Cheb č.p.1905 | st.2257, Cheb | 13.21 | 26.12.2023 |
| Cheb č.p.1904 | st.2258, Cheb | 24.48 | 26.12.2023 |
| Cheb č.p.1897 | st.2265, Cheb | 20.98 | 26.12.2023 |
| Cheb č.p.1898 | st.2264, Cheb | 28.26 | 26.12.2023 |
| Cheb č.e.2038 | st.5556, Cheb | 38.03 | 26.12.2023 |
| Cheb č.e.2111 | st.5249, Cheb | 44.65 | 26.12.2023 |
| Cheb č.e.2108 | st.5246, Cheb | 39.83 | 26.12.2023 |
| Cheb č.e.2106 | st.5244, Cheb | 37.53 | 26.12.2023 |
| Cheb č.e.2104 | st.5242, Cheb | 36.20 | 26.12.2023 |
| Cheb č.e.2110 | st.5248, Cheb | 42.87 | 26.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

