Parcela st. 2943/49 v KÚ Vracov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2943/49 v KÚ Vracov o výměře 18m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Vracov |
| KÚ | Vracov |

| Parcela st. 2943/49 v KÚ Vracov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2943/49 |
| Výměra parcely | 18m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 30.08.2005 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1693711738 |
| Definiční bod | X:-1190026.95 Y:-557229.66 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.97138899915092,17.206876584717072 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2943 v KÚ Vracov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2943 v KÚ Vracov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2943/1 | 177 | Vracov | Vracov |
| Parcela 2943/15 | 400 | Vracov | Vracov |
| Parcela 2943/16 | 300 | Vracov | Vracov |
| Parcela 2943/17 | 300 | Vracov | Vracov |
| Parcela 2943/18 | 300 | Vracov | Vracov |
| Parcela 2943/19 | 300 | Vracov | Vracov |
| Parcela 2943/2 | 362 | Vracov | Vracov |
| Parcela 2943/20 | 300 | Vracov | Vracov |
| Parcela 2943/21 | 399 | Vracov | Vracov |
| Parcela 2943/22 | 393 | Vracov | Vracov |
| Parcela 2943/23 | 290 | Vracov | Vracov |
| Parcela 2943/24 | 300 | Vracov | Vracov |
| Parcela 2943/25 | 300 | Vracov | Vracov |
| Parcela 2943/26 | 300 | Vracov | Vracov |
| Parcela 2943/27 | 300 | Vracov | Vracov |
| Parcela 2943/28 | 300 | Vracov | Vracov |
| Parcela 2943/29 | 400 | Vracov | Vracov |
| Parcela 2943/3 | 334 | Vracov | Vracov |
| Parcela 2943/30 | 145 | Vracov | Vracov |
| Parcela 2943/31 | 108 | Vracov | Vracov |
Parcela st. 2943/49 v KÚ Vracov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Vracov č.p.1590 | st.2943/52, Vracov | 23.06 | 07.01.2024 |
| Vracov č.p.1091 | st.2948, Vracov | 24.85 | 07.01.2024 |
| Vracov č.p.1269 | st.2951/1, Vracov | 38.71 | 07.01.2024 |
| Vracov č.p.1093 | st.2945, Vracov | 32.85 | 07.01.2024 |
| Vracov č.p.726 | st.3047, Vracov | 47.23 | 07.01.2024 |
| Vracov č.p.1161 | st.2953/1, Vracov | 51.74 | 07.01.2024 |
| Objekt 105612464 | st.2953/2, Vracov | 66.94 | 09.09.2021 |
| Vracov č.p.741 | st.3050, Vracov | 69.77 | 07.01.2024 |
| Vracov č.p.1142 | st.2955, Vracov | 59.71 | 07.01.2024 |
| Vracov č.p.1340 | st.3076, Vracov | 77.26 | 07.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

