Parcela st. 521/40 v KÚ Bělov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 521/40 v KÚ Bělov o výměře 5m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Bělov |
| KÚ | Bělov |

| Parcela st. 521/40 v KÚ Bělov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 521/40 |
| Výměra parcely | 5m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 20.12.2010 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1716808708 |
| Definiční bod | X:-1164875.53 Y:-533862.9 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.21702676496969,17.491653133081716 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 521 v KÚ Bělov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 521 v KÚ Bělov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 521/1 | 2666 | Bělov | Bělov |
| Parcela 521/10 | 1310 | Bělov | Bělov |
| Parcela 521/11 | 1541 | Bělov | Bělov |
| Parcela 521/12 | 968 | Bělov | Bělov |
| Parcela 521/13 | 1045 | Bělov | Bělov |
| Parcela 521/14 | 2454 | Bělov | Bělov |
| Parcela 521/15 | 2690 | Bělov | Bělov |
| Parcela 521/16 | 2348 | Bělov | Bělov |
| Parcela 521/17 | 2183 | Bělov | Bělov |
| Parcela 521/18 | 115 | Bělov | Bělov |
| Parcela 521/19 | 297 | Bělov | Bělov |
| Parcela 521/2 | 795 | Bělov | Bělov |
| Parcela 521/20 | 20 | Bělov | Bělov |
| Parcela 521/3 | 181 | Bělov | Bělov |
| Parcela 521/4 | 228 | Bělov | Bělov |
| Parcela 521/5 | 33 | Bělov | Bělov |
| Parcela 521/6 | 216 | Bělov | Bělov |
| Parcela 521/7 | 476 | Bělov | Bělov |
| Parcela 521/8 | 1611 | Bělov | Bělov |
| Parcela 521/9 | 1843 | Bělov | Bělov |
Parcela st. 521/40 v KÚ Bělov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 44951698 | st.147/1, Bělov | 27.92 | 17.10.2017 |
| Bělov č.p.96 | st.88, Bělov | 59.01 | 07.01.2024 |
| Objekt 49790927 | st.126/1, Bělov | 47.10 | 17.10.2017 |
| Bělov č.p.74 | st.114, Bělov | 58.62 | 06.08.2024 |
| Bělov č.p.78 | st.90/1, Bělov | 72.10 | 07.01.2024 |
| Objekt 150375620 | 98955964010 | 81.92 | 12.02.2025 |
| Bělov č.p.155 | st.125, Bělov | 72.89 | 22.11.2022 |
| Bělov č.p.81 | st.90/2, Bělov | 78.72 | 07.01.2024 |
| Objekt 42825997 | st.124/1, Bělov | 95.61 | 17.10.2017 |
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání. Jaká je realita a šance na schválení


