Parcela st. 266/23 v KÚ Počaply - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 266/23 v KÚ Počaply obec Králův Dvůr o výměře 57m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Králův Dvůr |
| KÚ | Počaply |

| Parcela st. 266/23 v KÚ Počaply Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 266/23 |
| Výměra parcely | 57m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 29.05.2009 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1733203202 |
| Definiční bod | X:-1055385.21 Y:-773719.76 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.9386726961376,14.01814803107014 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 266 v KÚ Počaply
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 266 v KÚ Počaply jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Králův Dvůr, Počaply 266 | 68 | Počaply | Králův Dvůr |
| Parcela 266/1 | 32082 | Počaply | Králův Dvůr |
| Parcela 266/10 | 1336 | Počaply | Králův Dvůr |
| Parcela 266/11 | 490 | Počaply | Králův Dvůr |
| Parcela 266/12 | 254 | Počaply | Králův Dvůr |
| Parcela 266/13 | 628 | Počaply | Králův Dvůr |
| Parcela 266/14 | 447 | Počaply | Králův Dvůr |
| Parcela 266/15 | 111 | Počaply | Králův Dvůr |
| Parcela 266/19 | 740 | Počaply | Králův Dvůr |
| Parcela 266/2 | 386 | Počaply | Králův Dvůr |
| Parcela 266/20 | 592 | Počaply | Králův Dvůr |
| Parcela 266/21 | 1155 | Počaply | Králův Dvůr |
| Parcela 266/3 | 539 | Počaply | Králův Dvůr |
| Parcela 266/4 | 172 | Počaply | Králův Dvůr |
| Parcela 266/5 | 82 | Počaply | Králův Dvůr |
| Parcela 266/6 | 20847 | Počaply | Králův Dvůr |
| Parcela 266/7 | 25760 | Počaply | Králův Dvůr |
| Parcela 266/8 | 713 | Počaply | Králův Dvůr |
| Parcela 266/9 | 1410 | Počaply | Králův Dvůr |
| Parcela st.266 | 490 | Počaply | Králův Dvůr |
Parcela st. 266/23 v KÚ Počaply, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 40584852 | st.323/3, Počaply | 19.00 | 01.07.2011 |
| Objekt 46985000 | 459, Počaply | 40.50 | 08.02.2015 |
| Objekt 40580431 | st.390, Počaply | 51.26 | 01.07.2011 |
| Počaply č.p.334, Králův Dvůr | st.226/3, Počaply | 50.82 | 22.12.2023 |
| Počaply č.p.179, Králův Dvůr | st.192, Počaply | 62.81 | 22.12.2023 |
| Objekt 46981349 | st.425, Počaply | 52.94 | 01.07.2011 |
| Objekt 46985964 | st.381, Počaply | 53.92 | 01.07.2011 |
| Počaply č.p.16, Králův Dvůr | st.24, Počaply | 71.96 | 22.12.2023 |
| Počaply č.p.178, Králův Dvůr | st.184, Počaply | 63.67 | 22.12.2023 |
| Počaply č.p.330, Králův Dvůr | st.430, Počaply | 60.74 | 22.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

