Parcela st. 2286/25 v KÚ Hořice v Podkrkonoší - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2286/25 v KÚ Hořice v Podkrkonoší obec Hořice o výměře 189m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Hořice |
| KÚ | Hořice v Podkrkonoší |

| Parcela st. 2286/25 v KÚ Hořice v Podkrkonoší Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2286/25 |
| Výměra parcely | 189m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 29.02.2004 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 30840 | 189 |
| ID parcely | PA.1737448604 |
| Definiční bod | X:-1023826.23 Y:-652463.09 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.3627202293138,15.642466224605615 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2286 v KÚ Hořice v Podkrkonoší
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2286 v KÚ Hořice v Podkrkonoší jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Hořice 2286 | 47 | Hořice v Podkrkonoší | Hořice |
| Parcela 2286/1 | 309 | Hořice v Podkrkonoší | Hořice |
| Parcela 2286/10 | 242 | Hořice v Podkrkonoší | Hořice |
| Parcela 2286/11 | 242 | Hořice v Podkrkonoší | Hořice |
| Parcela 2286/12 | 410 | Hořice v Podkrkonoší | Hořice |
| Parcela 2286/13 | 578 | Hořice v Podkrkonoší | Hořice |
| Parcela 2286/15 | 332 | Hořice v Podkrkonoší | Hořice |
| Parcela 2286/16 | 144 | Hořice v Podkrkonoší | Hořice |
| Parcela 2286/17 | 144 | Hořice v Podkrkonoší | Hořice |
| Parcela 2286/18 | 144 | Hořice v Podkrkonoší | Hořice |
| Parcela 2286/19 | 144 | Hořice v Podkrkonoší | Hořice |
| Parcela 2286/2 | 232 | Hořice v Podkrkonoší | Hořice |
| Parcela 2286/3 | 232 | Hořice v Podkrkonoší | Hořice |
| Parcela 2286/4 | 233 | Hořice v Podkrkonoší | Hořice |
| Parcela 2286/5 | 232 | Hořice v Podkrkonoší | Hořice |
| Parcela 2286/6 | 310 | Hořice v Podkrkonoší | Hořice |
| Parcela 2286/7 | 369 | Hořice v Podkrkonoší | Hořice |
| Parcela 2286/8 | 241 | Hořice v Podkrkonoší | Hořice |
| Parcela 2286/9 | 241 | Hořice v Podkrkonoší | Hořice |
| Parcela st.2286 | 20 | Hořice v Podkrkonoší | Hořice |
Parcela st. 2286/25 v KÚ Hořice v Podkrkonoší, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Hořice č.p.1910 | st.2755, Hořice v Podkrkonoší | 21.29 | 02.01.2024 |
| Hořice č.p.1911 | st.2756, Hořice v Podkrkonoší | 19.38 | 02.01.2024 |
| Hořice č.p.1912 | st.2757, Hořice v Podkrkonoší | 20.55 | 02.01.2024 |
| Objekt 54309301 | st.3781, Hořice v Podkrkonoší | 22.77 | 22.07.2013 |
| Hořice č.p.1909 | st.2754, Hořice v Podkrkonoší | 25.41 | 02.01.2024 |
| Hořice č.p.1913 | st.2758, Hořice v Podkrkonoší | 23.66 | 02.01.2024 |
| Hořice č.p.1979 | st.3007, Hořice v Podkrkonoší | 31.84 | 02.01.2024 |
| Hořice č.p.1980 | st.3006, Hořice v Podkrkonoší | 29.84 | 02.01.2024 |
| Hořice č.p.1908 | st.2753, Hořice v Podkrkonoší | 31.37 | 02.01.2024 |
| Hořice č.p.1978 | st.3008, Hořice v Podkrkonoší | 37.13 | 02.01.2024 |
Příbuzné stránky
- HEUREKA 5,25/25 - Dluhopis HEUREKA 5,25/25 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- JTEF CZKII 5,25/25 - Dluhopis JTEF CZKII 5,25/25 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Dividenda HEUREKA 5,25/25 - Dividenda Burza, Dividendy HEUREKA 5,25/25 2021
- ST.DLUHOP. 1,25/25 - Akcie ST.DLUHOP. 1,25/25 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Dividenda JTEF CZKII 5,25/25 - Dividenda Burza, Dividendy JTEF CZKII 5,25/25 2022
- JTGF XIII. 8,25/25 - Dluhopis JTGF XIII. 8,25/25 aktuálně - akcie online
- § 2286 paragraf 2286 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Stará cesta 2286/1, adresa v objektu None 2286, České Budějovice na parcele st. 2535/28 v KÚ České Budějovice 5, KÚ České Budějovice 5
- Smetanova 2286, adresa v objektu Vsetín 2286 na parcele st. 3197 v KÚ Vsetín, KÚ Vsetín
- Klostermannova 2286/1, adresa v objektu Jižní Předměstí 2286, Plzeň na parcele st. 6702 v KÚ Plzeň, KÚ Plzeň
- Pod kaštany 2286/13, adresa v objektu Žabovřesky 2286, Brno na parcele st. 2792 v KÚ Žabovřesky, KÚ Žabovřesky
- Cheb 2286, adresa v objektu Cheb 2286 na parcele st. 5607 v KÚ Cheb, KÚ Cheb
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

