Parcela st. 649/29 v KÚ Popice u Jihlavy - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 649/29 v KÚ Popice u Jihlavy obec Jihlava o výměře 310m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Jihlava |
| KÚ | Popice u Jihlavy |

| Parcela st. 649/29 v KÚ Popice u Jihlavy Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 649/29 |
| Výměra parcely | 310m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 27.10.2011 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 86411 | 310 |
| ID parcely | PA.17567178010 |
| Definiční bod | X:-1134820.2 Y:-673197.68 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.34952039838362,15.54276046688741 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 649 v KÚ Popice u Jihlavy
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 649 v KÚ Popice u Jihlavy jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 649/1 | 144 | Popice u Jihlavy | Jihlava |
| Parcela 649/10 | 686 | Popice u Jihlavy | Jihlava |
| Parcela 649/11 | 1757 | Popice u Jihlavy | Jihlava |
| Parcela 649/12 | 488 | Popice u Jihlavy | Jihlava |
| Parcela 649/13 | 446 | Popice u Jihlavy | Jihlava |
| Parcela 649/18 | 34 | Popice u Jihlavy | Jihlava |
| Parcela 649/19 | 3599 | Popice u Jihlavy | Jihlava |
| Parcela 649/2 | 643 | Popice u Jihlavy | Jihlava |
| Parcela 649/20 | 3877 | Popice u Jihlavy | Jihlava |
| Parcela 649/21 | 5700 | Popice u Jihlavy | Jihlava |
| Parcela 649/22 | 1037 | Popice u Jihlavy | Jihlava |
| Parcela 649/23 | 262 | Popice u Jihlavy | Jihlava |
| Parcela 649/24 | 381 | Popice u Jihlavy | Jihlava |
| Parcela 649/3 | 272 | Popice u Jihlavy | Jihlava |
| Parcela 649/4 | 260 | Popice u Jihlavy | Jihlava |
| Parcela 649/5 | 1395 | Popice u Jihlavy | Jihlava |
| Parcela 649/6 | 1387 | Popice u Jihlavy | Jihlava |
| Parcela 649/7 | 1642 | Popice u Jihlavy | Jihlava |
| Parcela 649/8 | 611 | Popice u Jihlavy | Jihlava |
| Parcela 649/9 | 509 | Popice u Jihlavy | Jihlava |
Parcela st. 649/29 v KÚ Popice u Jihlavy, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Popice č.e.5438, Jihlava | st.63, Popice u Jihlavy | 80.66 | 17.04.2025 |
| Objekt 38671204 | st.64, Popice u Jihlavy | 93.12 | 01.07.2011 |
| Popice č.p.1, Jihlava | st.1, Popice u Jihlavy | 128.79 | 07.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

Týna Kaucká, Software602

