Parcela st. 375/125 v KÚ Krhová - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 375/125 v KÚ Krhová o výměře 16m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Krhová |
| KÚ | Krhová |

| Parcela st. 375/125 v KÚ Krhová Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 375/125 |
| Výměra parcely | 16m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 08.12.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.17609244010 |
| Definiční bod | X:-1137643.6 Y:-494281.85 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.493790153706094,17.99948650628557 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 375 v KÚ Krhová
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 375 v KÚ Krhová jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Krhová 375 | 104 | Krhová | Krhová |
| Parcela 375/1 | 413 | Krhová | Krhová |
| Parcela 375/10 | 2096 | Krhová | Krhová |
| Parcela 375/11 | 641 | Krhová | Krhová |
| Parcela 375/12 | 3228 | Krhová | Krhová |
| Parcela 375/13 | 250 | Krhová | Krhová |
| Parcela 375/14 | 866 | Krhová | Krhová |
| Parcela 375/15 | 1744 | Krhová | Krhová |
| Parcela 375/17 | 1481 | Krhová | Krhová |
| Parcela 375/18 | 1379 | Krhová | Krhová |
| Parcela 375/2 | 2302 | Krhová | Krhová |
| Parcela 375/20 | 2100 | Krhová | Krhová |
| Parcela 375/21 | 908 | Krhová | Krhová |
| Parcela 375/3 | 3978 | Krhová | Krhová |
| Parcela 375/4 | 270 | Krhová | Krhová |
| Parcela 375/6 | 614 | Krhová | Krhová |
| Parcela 375/7 | 1670 | Krhová | Krhová |
| Parcela 375/8 | 192 | Krhová | Krhová |
| Parcela 375/9 | 1906 | Krhová | Krhová |
| Parcela st.375/5 | 150 | Krhová | Krhová |
Parcela st. 375/125 v KÚ Krhová, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Krhová č.p.625 | st.375/90, Krhová | 12.16 | 21.03.2012 |
| Krhová č.p.626 | st.375/89, Krhová | 11.09 | 17.10.2012 |
| Krhová č.p.624 | st.375/91, Krhová | 16.15 | 08.03.2021 |
| Krhová č.p.679 | st.375/211, Krhová | 29.74 | 02.11.2018 |
| Krhová č.p.623 | st.375/92, Krhová | 21.91 | 24.02.2014 |
| Krhová č.p.622 | st.375/93, Krhová | 28.68 | 20.12.2023 |
| Krhová č.p.525 | st.375/5, Krhová | 38.86 | 20.12.2023 |
| Krhová č.p.621 | st.375/94, Krhová | 35.06 | 20.12.2023 |
| Krhová č.p.693 | st.375/210, Krhová | 55.91 | 30.12.2019 |
| Krhová č.p.704 | st.375/245, Krhová | 57.41 | 03.09.2020 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

