Parcela st. 1500/80 v KÚ Lesonice u Moravského Krumlova - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1500/80 v KÚ Lesonice u Moravského Krumlova obec Lesonice o výměře 158m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Lesonice |
| KÚ | Lesonice u Moravského Krumlova |

| Parcela st. 1500/80 v KÚ Lesonice u Moravského Krumlova Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1500/80 |
| Výměra parcely | 158m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 15.10.2009 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.1776151743 |
| Definiční bod | X:-1179950.49 Y:-622713.06 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.99933693686525,16.302593130531267 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1500 v KÚ Lesonice u Moravského Krumlova
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1500 v KÚ Lesonice u Moravského Krumlova jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1500/1 | 71 | Lesonice u Moravského Krumlova | Lesonice |
| Parcela 1500/10 | 111 | Lesonice u Moravského Krumlova | Lesonice |
| Parcela 1500/11 | 122 | Lesonice u Moravského Krumlova | Lesonice |
| Parcela 1500/12 | 247 | Lesonice u Moravského Krumlova | Lesonice |
| Parcela 1500/13 | 219 | Lesonice u Moravského Krumlova | Lesonice |
| Parcela 1500/14 | 38 | Lesonice u Moravského Krumlova | Lesonice |
| Parcela 1500/15 | 123 | Lesonice u Moravského Krumlova | Lesonice |
| Parcela 1500/16 | 125 | Lesonice u Moravského Krumlova | Lesonice |
| Parcela 1500/17 | 117 | Lesonice u Moravského Krumlova | Lesonice |
| Parcela 1500/18 | 110 | Lesonice u Moravského Krumlova | Lesonice |
| Parcela 1500/19 | 213 | Lesonice u Moravského Krumlova | Lesonice |
| Parcela 1500/2 | 62 | Lesonice u Moravského Krumlova | Lesonice |
| Parcela 1500/20 | 189 | Lesonice u Moravského Krumlova | Lesonice |
| Parcela 1500/3 | 64 | Lesonice u Moravského Krumlova | Lesonice |
| Parcela 1500/4 | 66 | Lesonice u Moravského Krumlova | Lesonice |
| Parcela 1500/5 | 106 | Lesonice u Moravského Krumlova | Lesonice |
| Parcela 1500/6 | 21 | Lesonice u Moravského Krumlova | Lesonice |
| Parcela 1500/7 | 129 | Lesonice u Moravského Krumlova | Lesonice |
| Parcela 1500/8 | 78 | Lesonice u Moravského Krumlova | Lesonice |
| Parcela 1500/9 | 90 | Lesonice u Moravského Krumlova | Lesonice |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

