Parcela st. 644/26 v KÚ Kukleny - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 644/26 v KÚ Kukleny obec Hradec Králové o výměře 33m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Hradec Králové |
| KÚ | Kukleny |

| Parcela st. 644/26 v KÚ Kukleny Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 644/26 |
| Výměra parcely | 33m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 19.02.2007 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 31300 | 33 |
| ID parcely | PA.1829084602 |
| Definiční bod | X:-1041538.33 Y:-643107.13 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.21463770881536,15.802421505573847 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 644 v KÚ Kukleny
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 644 v KÚ Kukleny jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Hradec Králové, Kukleny 644 | 74 | Kukleny | Hradec Králové |
| Parcela 644/1 | 95 | Kukleny | Hradec Králové |
| Parcela 644/10 | 90 | Kukleny | Hradec Králové |
| Parcela 644/11 | 250 | Kukleny | Hradec Králové |
| Parcela 644/12 | 320 | Kukleny | Hradec Králové |
| Parcela 644/13 | 390 | Kukleny | Hradec Králové |
| Parcela 644/14 | 422 | Kukleny | Hradec Králové |
| Parcela 644/15 | 436 | Kukleny | Hradec Králové |
| Parcela 644/16 | 239 | Kukleny | Hradec Králové |
| Parcela 644/17 | 319 | Kukleny | Hradec Králové |
| Parcela 644/18 | 87 | Kukleny | Hradec Králové |
| Parcela 644/19 | 110 | Kukleny | Hradec Králové |
| Parcela 644/2 | 218 | Kukleny | Hradec Králové |
| Parcela 644/20 | 72 | Kukleny | Hradec Králové |
| Parcela 644/5 | 337 | Kukleny | Hradec Králové |
| Parcela 644/6 | 193 | Kukleny | Hradec Králové |
| Parcela 644/7 | 201 | Kukleny | Hradec Králové |
| Parcela 644/8 | 230 | Kukleny | Hradec Králové |
| Parcela 644/9 | 161 | Kukleny | Hradec Králové |
| Parcela st.644 | 284 | Kukleny | Hradec Králové |
Parcela st. 644/26 v KÚ Kukleny, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 48960128 | st.2488, Kukleny | 9.05 | 01.07.2011 |
| Objekt 40281337 | st.2487, Kukleny | 10.85 | 01.07.2011 |
| Kukleny č.p.454, Hradec Králové | st.1128, Kukleny | 24.60 | 29.12.2023 |
| Kukleny č.p.453, Hradec Králové | st.1127, Kukleny | 20.96 | 29.12.2023 |
| Kukleny č.p.455, Hradec Králové | st.1129, Kukleny | 27.52 | 29.12.2023 |
| Kukleny č.p.452, Hradec Králové | st.1126, Kukleny | 22.66 | 29.12.2023 |
| Kukleny č.p.451, Hradec Králové | st.1125, Kukleny | 27.03 | 29.12.2023 |
| Kukleny č.p.450, Hradec Králové | st.1124, Kukleny | 30.91 | 29.12.2023 |
| Kukleny č.p.777, Hradec Králové | st.2902, Kukleny | 32.24 | 09.11.2020 |
| Kukleny č.p.456, Hradec Králové | st.1130, Kukleny | 36.19 | 29.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

