Parcela st. 3339/49 v KÚ Dubňany - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3339/49 v KÚ Dubňany o výměře 528m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Dubňany |
| KÚ | Dubňany |

| Parcela st. 3339/49 v KÚ Dubňany Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3339/49 |
| Výměra parcely | 528m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 01.08.2024 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.18507217010 |
| Definiční bod | X:-1195036.38 Y:-566260.24 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.91841510330996,17.091072965912915 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3339 v KÚ Dubňany
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3339 v KÚ Dubňany jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3339/1 | 254 | Dubňany | Dubňany |
| Parcela 3339/12 | 60 | Dubňany | Dubňany |
| Parcela 3339/15 | 545 | Dubňany | Dubňany |
| Parcela 3339/16 | 623 | Dubňany | Dubňany |
| Parcela 3339/17 | 204 | Dubňany | Dubňany |
| Parcela 3339/18 | 161 | Dubňany | Dubňany |
| Parcela 3339/19 | 115 | Dubňany | Dubňany |
| Parcela 3339/2 | 761 | Dubňany | Dubňany |
| Parcela 3339/20 | 250 | Dubňany | Dubňany |
| Parcela 3339/21 | 648 | Dubňany | Dubňany |
| Parcela 3339/22 | 206 | Dubňany | Dubňany |
| Parcela 3339/23 | 326 | Dubňany | Dubňany |
| Parcela 3339/24 | 335 | Dubňany | Dubňany |
| Parcela 3339/3 | 303 | Dubňany | Dubňany |
| Parcela 3339/4 | 63 | Dubňany | Dubňany |
| Parcela 3339/5 | 39 | Dubňany | Dubňany |
| Parcela 3339/6 | 12 | Dubňany | Dubňany |
| Parcela 3339/7 | 640 | Dubňany | Dubňany |
| Parcela 3339/8 | 355 | Dubňany | Dubňany |
| Parcela 3339/9 | 3198 | Dubňany | Dubňany |
Parcela st. 3339/49 v KÚ Dubňany, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Dubňany č.p.1783 | st.3339/90, Dubňany | 8.46 | 14.06.2024 |
| Dubňany č.p.1749 | st.3340/244, Dubňany | 23.76 | 10.06.2019 |
| Dubňany č.p.1740 | st.3339/37, Dubňany | 38.60 | 08.02.2024 |
| Dubňany č.p.1748 | st.3339/38, Dubňany | 38.18 | 16.06.2016 |
| Dubňany č.p.1046 | st.1969, Dubňany | 59.90 | 08.02.2024 |
| Dubňany č.p.1814 | st.3339/107, Dubňany | 56.36 | 03.01.2020 |
| Dubňany č.p.1044 | st.1978, Dubňany | 68.08 | 08.02.2024 |
| Dubňany č.p.1050,1051,1052,1053 | st.1924, Dubňany | 98.26 | 08.02.2024 |
| Dubňany č.p.1013,1014 | st.1971, Dubňany | 98.76 | 08.02.2024 |
| Dubňany č.p.1035,1036,1037,1038 | st.1966, Dubňany | 79.14 | 08.02.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

