Parcela st. 412/25 v KÚ Křeničná - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 412/25 v KÚ Křeničná obec Chotilsko o výměře 404m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Chotilsko |
| KÚ | Křeničná |

| Parcela st. 412/25 v KÚ Křeničná Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 412/25 |
| Výměra parcely | 404m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 22.05.2024 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 52601 | 404 |
| ID parcely | PA.1890600211 |
| Definiční bod | X:-1079272.17 Y:-747804.33 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.75836466071157,14.421186049577969 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 412 v KÚ Křeničná
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 412 v KÚ Křeničná jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 412/1 | 386 | Křeničná | Chotilsko |
| Parcela 412/10 | 517 | Křeničná | Chotilsko |
| Parcela 412/11 | 440 | Křeničná | Chotilsko |
| Parcela 412/12 | 476 | Křeničná | Chotilsko |
| Parcela 412/13 | 1083 | Křeničná | Chotilsko |
| Parcela 412/15 | 728 | Křeničná | Chotilsko |
| Parcela 412/18 | 548 | Křeničná | Chotilsko |
| Parcela 412/19 | 408 | Křeničná | Chotilsko |
| Parcela 412/2 | 452 | Křeničná | Chotilsko |
| Parcela 412/20 | 403 | Křeničná | Chotilsko |
| Parcela 412/21 | 448 | Křeničná | Chotilsko |
| Parcela 412/22 | 654 | Křeničná | Chotilsko |
| Parcela 412/23 | 473 | Křeničná | Chotilsko |
| Parcela 412/3 | 700 | Křeničná | Chotilsko |
| Parcela 412/4 | 505 | Křeničná | Chotilsko |
| Parcela 412/5 | 439 | Křeničná | Chotilsko |
| Parcela 412/6 | 414 | Křeničná | Chotilsko |
| Parcela 412/7 | 444 | Křeničná | Chotilsko |
| Parcela 412/8 | 451 | Křeničná | Chotilsko |
| Parcela 412/9 | 2240 | Křeničná | Chotilsko |
Parcela st. 412/25 v KÚ Křeničná, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Živohošť č.e.171, Chotilsko | st.130, Křeničná | 17.21 | 22.05.2024 |
| Živohošť č.e.24, Chotilsko | st.131, Křeničná | 19.48 | 22.05.2024 |
| Živohošť č.e.172, Chotilsko | st.129, Křeničná | 21.72 | 22.05.2024 |
| Živohošť č.e.173, Chotilsko | st.482, Křeničná | 29.47 | 22.05.2024 |
| Živohošť č.e.25, Chotilsko | st.128, Křeničná | 31.02 | 22.05.2024 |
| Živohošť č.e.88, Chotilsko | st.132, Křeničná | 35.26 | 22.05.2024 |
| Živohošť č.e.74, Chotilsko | st.135, Křeničná | 37.93 | 22.05.2024 |
| Živohošť č.e.91, Chotilsko | st.528, Křeničná | 39.23 | 22.05.2024 |
| Živohošť č.e.109, Chotilsko | st.483, Křeničná | 41.46 | 22.05.2024 |
| Živohošť č.p.22, Chotilsko | st.136, Křeničná | 48.88 | 22.05.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

