Parcela st. 16/45 v KÚ Postřižín - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 16/45 v KÚ Postřižín o výměře 408m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Postřižín |
| KÚ | Postřižín |

| Parcela st. 16/45 v KÚ Postřižín Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 16/45 |
| Výměra parcely | 408m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 28.03.2013 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 20600 | 408 |
| ID parcely | PA.19782698010 |
| Definiční bod | X:-1026513.49 Y:-743193.22 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.23395148807272,14.38440011700067 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 16 v KÚ Postřižín
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 16 v KÚ Postřižín jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Postřižín 16 | 46 | Postřižín | Postřižín |
| Parcela 16/10 | 374 | Postřižín | Postřižín |
| Parcela 16/11 | 364 | Postřižín | Postřižín |
| Parcela 16/12 | 569 | Postřižín | Postřižín |
| Parcela 16/13 | 588 | Postřižín | Postřižín |
| Parcela 16/14 | 487 | Postřižín | Postřižín |
| Parcela 16/15 | 456 | Postřižín | Postřižín |
| Parcela 16/16 | 367 | Postřižín | Postřižín |
| Parcela 16/17 | 496 | Postřižín | Postřižín |
| Parcela 16/18 | 592 | Postřižín | Postřižín |
| Parcela 16/3 | 3577 | Postřižín | Postřižín |
| Parcela 16/4 | 703 | Postřižín | Postřižín |
| Parcela 16/5 | 298 | Postřižín | Postřižín |
| Parcela 16/6 | 345 | Postřižín | Postřižín |
| Parcela 16/7 | 388 | Postřižín | Postřižín |
| Parcela 16/8 | 252 | Postřižín | Postřižín |
| Parcela 16/9 | 336 | Postřižín | Postřižín |
| Parcela 170/16 | 460 | Postřižín | Postřižín |
| Parcela 58/16 | 399 | Postřižín | Postřižín |
| Parcela 86/16 | 362 | Postřižín | Postřižín |
Parcela st. 16/45 v KÚ Postřižín, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Postřižín č.p.373 | st.555, Postřižín | 9.83 | 23.12.2023 |
| Postřižín č.p.372 | st.629, Postřižín | 8.93 | 12.10.2017 |
| Objekt 42027110 | st.234, Postřižín | 28.49 | 07.02.2022 |
| Objekt 106778137 | st.883, Postřižín | 23.85 | 10.01.2022 |
| Postřižín č.p.371 | st.573, Postřižín | 26.35 | 13.11.2014 |
| Postřižín č.p.370 | st.588, Postřižín | 29.19 | 12.06.2015 |
| Postřižín č.p.335 | st.525, Postřižín | 38.11 | 24.11.2018 |
| Postřižín č.p.503 | st.233, Postřižín | 52.78 | 08.08.2016 |
| Objekt 102857601 | st.822, Postřižín | 50.47 | 13.10.2020 |
| Postřižín č.p.357 | st.476, Postřižín | 60.14 | 24.11.2018 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

