Parcela st. 33/4 v KÚ Týniště nad Orlicí - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 33/4 v KÚ Týniště nad Orlicí o výměře 12m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Týniště nad Orlicí |
| KÚ | Týniště nad Orlicí |

| Parcela st. 33/4 v KÚ Týniště nad Orlicí Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 33/4 |
| Výměra parcely | 12m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 20.08.2010 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2016334607 |
| Definiční bod | X:-1051095.71 Y:-624747.1 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.148489216622586,16.07329640160594 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 33 v KÚ Týniště nad Orlicí
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 33 v KÚ Týniště nad Orlicí jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Týniště nad Orlicí 33 | 220 | Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí |
| Objekt Týniště nad Orlicí 33 | 36 | Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí |
| Parcela 1446/33 | 9184 | Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí |
| Parcela 1504/33 | 2929 | Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí |
| Parcela 1713/33 | 43 | Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí |
| Parcela 1722/33 | 498 | Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí |
| Parcela 1864/33 | 409 | Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí |
| Parcela 1983/33 | 64 | Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí |
| Parcela 2290/33 | 11 | Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí |
| Parcela 2318/33 | 68074 | Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí |
| Parcela 335/33 | 104 | Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí |
| Parcela 811/33 | 158 | Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí |
| Parcela st.1134/33 | 23 | Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí |
| Parcela st.1137/33 | 20 | Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí |
| Parcela st.1752/33 | 18 | Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí |
| Parcela st.1964/33 | 98 | Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí |
| Parcela st.2012/33 | 20 | Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí |
| Parcela st.2015/33 | 21 | Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí |
| Parcela st.2037/33 | 28 | Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí |
| Parcela st.2294/33 | 416 | Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí |
Parcela st. 33/4 v KÚ Týniště nad Orlicí, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Týniště nad Orlicí č.p.333 | st.31, Týniště nad Orlicí | 11.36 | 05.01.2024 |
| Týniště nad Orlicí č.p.96 | st.30/1, Týniště nad Orlicí | 23.17 | 05.01.2024 |
| Týniště nad Orlicí č.p.110 | st.80, Týniště nad Orlicí | 20.44 | 05.01.2024 |
| Týniště nad Orlicí č.p.109 | st.79, Týniště nad Orlicí | 23.65 | 05.01.2024 |
| Objekt 42235316 | st.27/3, Týniště nad Orlicí | 27.34 | 01.07.2011 |
| Objekt 48575666 | st.23/4, Týniště nad Orlicí | 28.30 | 17.12.2019 |
| Týniště nad Orlicí č.p.107 | st.30/2, Týniště nad Orlicí | 34.79 | 05.01.2024 |
| Týniště nad Orlicí č.p.421 | st.82, Týniště nad Orlicí | 29.98 | 05.01.2024 |
| Objekt 42275890 | st.27/2, Týniště nad Orlicí | 44.38 | 01.07.2011 |
| Objekt 44295910 | st.73/12, Týniště nad Orlicí | 50.96 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Nedbalova 33/33, adresa v objektu Topolany 33, Olomouc na parcele st. 128 v KÚ Topolany u Olomouce, KÚ Topolany u Olomouce
- Krásné Loučky 33/33, adresa v objektu Krásné Loučky 33, Krnov na parcele st. 86 v KÚ Krásné Loučky, KÚ Krásné Loučky
- Alešova 33/33, adresa v objektu Černá Pole 33, Brno na parcele st. 864 v KÚ Černá Pole, KÚ Černá Pole
- § 33 paragraf 33 - Zákon o cenných papírech č. 591/1992 Sb.
- Trhanov 33, PSČ 345 33, objekt - Města a obce
- § 33 paragraf 33 - Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem č. 42/1994 Sb.
- § 33 paragraf 33 - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb.
- Rtyně v Podkrkonoší ev. č. 33, PSČ 542 33, objekt - Města a obce
- Vestec 33, 289 33 Vestec, objekt - Města a obce
- § 33, paragraf 33 - Zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb.
- Drslavice 33, 687 33 Drslavice, objekt - Města a obce
- § 33 paragraf 33 - Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb.
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

