Parcela st. 549/24 v KÚ Stropčice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 549/24 v KÚ Stropčice obec Švihov o výměře 98m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Švihov |
| KÚ | Stropčice |

| Parcela st. 549/24 v KÚ Stropčice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 549/24 |
| Výměra parcely | 98m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 24.07.2009 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 57101 | 98 |
| ID parcely | PA.2016501404 |
| Definiční bod | X:-1095573.29 Y:-829771.98 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.507513107565075,13.330584829362472 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 549 v KÚ Stropčice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 549 v KÚ Stropčice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 549/1 | 22485 | Stropčice | Švihov |
| Parcela 549/10 | 586 | Stropčice | Švihov |
| Parcela 549/11 | 34 | Stropčice | Švihov |
| Parcela 549/12 | 70 | Stropčice | Švihov |
| Parcela 549/13 | 137 | Stropčice | Švihov |
| Parcela 549/14 | 253 | Stropčice | Švihov |
| Parcela 549/15 | 324 | Stropčice | Švihov |
| Parcela 549/16 | 218 | Stropčice | Švihov |
| Parcela 549/17 | 186 | Stropčice | Švihov |
| Parcela 549/18 | 606 | Stropčice | Švihov |
| Parcela 549/19 | 264 | Stropčice | Švihov |
| Parcela 549/2 | 633 | Stropčice | Švihov |
| Parcela 549/20 | 6 | Stropčice | Švihov |
| Parcela 549/21 | 124 | Stropčice | Švihov |
| Parcela 549/3 | 649 | Stropčice | Švihov |
| Parcela 549/4 | 495 | Stropčice | Švihov |
| Parcela 549/5 | 430 | Stropčice | Švihov |
| Parcela 549/7 | 142 | Stropčice | Švihov |
| Parcela 549/8 | 85 | Stropčice | Švihov |
| Parcela 549/9 | 410 | Stropčice | Švihov |
Parcela st. 549/24 v KÚ Stropčice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Stropčice č.p.5, Švihov | st.31, Stropčice | 36.17 | 26.12.2023 |
| Stropčice č.p.4, Švihov | st.33, Stropčice | 40.48 | 26.12.2023 |
| Stropčice č.p.6, Švihov | st.30, Stropčice | 67.79 | 26.12.2023 |
| Objekt 102737312 | st.90, Stropčice | 77.27 | 08.10.2020 |
| Objekt 102737126 | st.91, Stropčice | 77.32 | 08.10.2020 |
| Stropčice č.p.26, Švihov | st.53, Stropčice | 70.54 | 26.12.2023 |
| Stropčice č.p.28, Švihov | st.55, Stropčice | 95.14 | 26.12.2023 |
| Stropčice č.e.3, Švihov | st.74, Stropčice | 92.19 | 26.12.2023 |
| Stropčice č.p.17, Švihov | st.28/1, Stropčice | 102.19 | 26.12.2023 |
| Objekt 41240391 | st.28/2, Stropčice | 106.17 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- RM Systém, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, kurzy ze dne 24.11.2020
- Sleva na manželku 2023 - 24.840 Kč. Slevu na manžela nebo manželku můžete uplatnit, pokud manželka / manžel nemá příjmy vyšší než 68.000 Kč.
- Stropčice 24, Švihov na parcele st. 47 v KÚ Stropčice
- Šípková 549/24, adresa v objektu Jaktař 549, Opava na parcele st. 1782 v KÚ Jaktař, KÚ Jaktař
- Parcela st. 549/47 v k.ú. Stropčice
- Parcela st. 549/36 v k.ú. Stropčice
- Parcela st. 549/39 v k.ú. Stropčice
- Parcela st. 549/40 v k.ú. Stropčice
- Parcela st. 549/39 v k.ú. Stropčice - katastrální mapa
- Stropčice 26, Švihov na parcele st. 53 v KÚ Stropčice - katastrální mapa
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

