Parcela st. 315/129 v KÚ Tatiná - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 315/129 v KÚ Tatiná o výměře 520m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Tatiná |
| KÚ | Tatiná |

| Parcela st. 315/129 v KÚ Tatiná Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 315/129 |
| Výměra parcely | 520m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 07.10.2022 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.20308166010 |
| Definiční bod | X:-1057917.73 Y:-826371.5 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.84682540859327,13.298393478093042 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 315 v KÚ Tatiná
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 315 v KÚ Tatiná jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 315/1 | 2953 | Tatiná | Tatiná |
| Parcela 315/10 | 1601 | Tatiná | Tatiná |
| Parcela 315/11 | 6010 | Tatiná | Tatiná |
| Parcela 315/12 | 2102 | Tatiná | Tatiná |
| Parcela 315/13 | 2320 | Tatiná | Tatiná |
| Parcela 315/14 | 2165 | Tatiná | Tatiná |
| Parcela 315/15 | 2262 | Tatiná | Tatiná |
| Parcela 315/16 | 2920 | Tatiná | Tatiná |
| Parcela 315/17 | 2917 | Tatiná | Tatiná |
| Parcela 315/18 | 6636 | Tatiná | Tatiná |
| Parcela 315/19 | 6341 | Tatiná | Tatiná |
| Parcela 315/2 | 168 | Tatiná | Tatiná |
| Parcela 315/20 | 2147 | Tatiná | Tatiná |
| Parcela 315/21 | 2219 | Tatiná | Tatiná |
| Parcela 315/22 | 2309 | Tatiná | Tatiná |
| Parcela 315/3 | 86 | Tatiná | Tatiná |
| Parcela 315/6 | 3093 | Tatiná | Tatiná |
| Parcela 315/7 | 4189 | Tatiná | Tatiná |
| Parcela 315/8 | 4519 | Tatiná | Tatiná |
| Parcela 315/9 | 2201 | Tatiná | Tatiná |
Parcela st. 315/129 v KÚ Tatiná, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 48611671 | st.66, Tatiná | 15.59 | 01.07.2011 |
| Objekt 48487830 | st.65/5, Tatiná | 16.93 | 24.12.2016 |
| Objekt 48611654 | st.68/1, Tatiná | 58.99 | 24.12.2016 |
| Objekt 39658147 | st.70, Tatiná | 90.93 | 20.02.2020 |
| Objekt 39656039 | st.84/2, Tatiná | 84.13 | 09.10.2014 |
| Objekt 48611689 | st.80, Tatiná | 84.55 | 01.07.2011 |
| Objekt 41980492 | st.83/1, Tatiná | 86.86 | 01.07.2011 |
| Objekt 41980484 | st.79/1, Tatiná | 132.71 | 11.10.2022 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

