Parcela st. 5823/245 v KÚ Most II - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 5823/245 v KÚ Most II obec Most o výměře 375m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Most |
| KÚ | Most II |

| Parcela st. 5823/245 v KÚ Most II Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 5823/245 |
| Výměra parcely | 375m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 11.09.2006 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.205170508 |
| Definiční bod | X:-990773.71 Y:-792605.01 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.48902261732413,13.625706068062499 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 5823 v KÚ Most II
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 5823 v KÚ Most II jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 5823/1 | 9983 | Most II | Most |
| Parcela st.5823/11 | 25 | Most II | Most |
| Parcela st.5823/12 | 18 | Most II | Most |
| Parcela st.5823/14 | 17 | Most II | Most |
| Parcela st.5823/15 | 30 | Most II | Most |
| Parcela st.5823/16 | 55 | Most II | Most |
| Parcela st.5823/17 | 32 | Most II | Most |
| Parcela st.5823/18 | 34 | Most II | Most |
| Parcela st.5823/19 | 33 | Most II | Most |
| Parcela st.5823/2 | 26 | Most II | Most |
| Parcela st.5823/21 | 26 | Most II | Most |
| Parcela st.5823/22 | 31 | Most II | Most |
| Parcela st.5823/23 | 18 | Most II | Most |
| Parcela st.5823/24 | 43 | Most II | Most |
| Parcela st.5823/25 | 18 | Most II | Most |
| Parcela st.5823/26 | 27 | Most II | Most |
| Parcela st.5823/3 | 19 | Most II | Most |
| Parcela st.5823/5 | 17 | Most II | Most |
| Parcela st.5823/7 | 17 | Most II | Most |
| Parcela st.5823/9 | 44 | Most II | Most |
Parcela st. 5823/245 v KÚ Most II, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 43675018 | st.5823/5, Most II | 11.70 | 01.07.2011 |
| Objekt 38017172 | st.5823/156, Most II | 12.36 | 10.03.2020 |
| Objekt 41086538 | st.5823/74, Most II | 17.24 | 01.07.2011 |
| Objekt 39070981 | st.5823/155, Most II | 20.23 | 01.07.2011 |
| Objekt 43685145 | st.5823/157, Most II | 25.42 | 10.03.2020 |
| Objekt 49438042 | st.5823/127, Most II | 25.68 | 01.07.2011 |
| Objekt 43826555 | st.5823/128, Most II | 31.81 | 01.07.2011 |
| Objekt 43666744 | st.5823/48, Most II | 37.63 | 10.03.2020 |
| Objekt 43690441 | st.5823/125, Most II | 42.54 | 01.07.2011 |
| Objekt 43692281 | st.5823/126, Most II | 35.39 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- § 245 paragraf 245 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
- § 245 paragraf 245 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- § 245 paragraf 245 - Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb.
- § 245 paragraf 245 - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.
- Křtěnovská 245, adresa v objektu Olešnice 245 na parcele st. 634 v KÚ Olešnice na Moravě, KÚ Olešnice na Moravě
- Staré Hamry 245, adresa v objektu Staré Hamry 245 na parcele st. 730 v KÚ Ostravice 2, KÚ Ostravice 2
- Skřivanová 245, adresa v objektu Zdiměřice 245, Jesenice na parcele st. 352 v KÚ Zdiměřice u Prahy, KÚ Zdiměřice u Prahy
- U smaltovny 245/16, adresa v objektu Holešovice 245, Praha na parcele st. 1378 v KÚ Holešovice, KÚ Holešovice
- U Mlýnky 245, adresa v objektu Chotěbuz 245 na parcele st. 139 v KÚ Zpupná Lhota, KÚ Zpupná Lhota
- Sokolská 245, adresa v objektu Zborovice 245 na parcele st. 291 v KÚ Zborovice, KÚ Zborovice
- Vrbovec 245, adresa v objektu Vrbovec 245 na parcele st. 706/88 v KÚ Vrbovec, KÚ Vrbovec
- Hornopočernická 245/23, adresa v objektu Kbely 245, Praha na parcele st. 1546 v KÚ Kbely, KÚ Kbely
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

