Parcela st. 1237/175 v KÚ Těšany - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1237/175 v KÚ Těšany o výměře 344m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Těšany |
| KÚ | Těšany |

| Parcela st. 1237/175 v KÚ Těšany Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1237/175 |
| Výměra parcely | 344m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 16.12.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.20639610010 |
| Definiční bod | X:-1178240.93 Y:-588240.81 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.048236387202124,16.768658678583268 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1237 v KÚ Těšany
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1237 v KÚ Těšany jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1237/1 | 45 | Těšany | Těšany |
| Parcela 1237/10 | 603 | Těšany | Těšany |
| Parcela 1237/11 | 610 | Těšany | Těšany |
| Parcela 1237/12 | 2217 | Těšany | Těšany |
| Parcela 1237/13 | 177 | Těšany | Těšany |
| Parcela 1237/14 | 379 | Těšany | Těšany |
| Parcela 1237/15 | 435 | Těšany | Těšany |
| Parcela 1237/2 | 1006 | Těšany | Těšany |
| Parcela st.1237/17 | 117 | Těšany | Těšany |
| Parcela st.1237/18 | 10 | Těšany | Těšany |
| Parcela st.1237/19 | 2 | Těšany | Těšany |
| Parcela st.1237/20 | 16 | Těšany | Těšany |
| Parcela st.1237/23 | 271 | Těšany | Těšany |
| Parcela st.1237/3 | 1210 | Těšany | Těšany |
| Parcela st.1237/4 | 1760 | Těšany | Těšany |
| Parcela st.1237/5 | 363 | Těšany | Těšany |
| Parcela st.1237/6 | 1663 | Těšany | Těšany |
| Parcela st.1237/7 | 659 | Těšany | Těšany |
| Parcela st.1237/8 | 534 | Těšany | Těšany |
| Parcela st.1237/9 | 371 | Těšany | Těšany |
Parcela st. 1237/175 v KÚ Těšany, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 46061771 | st.1238/2, Těšany | 24.26 | 05.11.2024 |
| Objekt 39855147 | st.1239/10, Těšany | 47.10 | 19.01.2021 |
| Objekt 46061827 | st.1253/6, Těšany | 80.80 | 18.08.2017 |
| Objekt 120884585 | st.1253/6, Těšany | 89.40 | 13.06.2024 |
| Objekt 39855171 | st.1254/2, Těšany | 106.35 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

