Parcela st. 988/133 v KÚ Soběšice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 988/133 v KÚ Soběšice obec Brno o výměře 573m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Brno |
| KÚ | Soběšice |

| Parcela st. 988/133 v KÚ Soběšice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 988/133 |
| Výměra parcely | 573m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 09.10.2012 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 32911 | 137 |
| 33234 | 202 |
| 33716 | 188 |
| 37869 | 46 |
| ID parcely | PA.2090694702 |
| Definiční bod | X:-1154032.02 Y:-596126.61 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.25716515975966,16.625873005647996 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 988 v KÚ Soběšice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 988 v KÚ Soběšice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 988/1 | 8371 | Soběšice | Brno |
| Parcela 988/10 | 459 | Soběšice | Brno |
| Parcela 988/12 | 346 | Soběšice | Brno |
| Parcela 988/14 | 36 | Soběšice | Brno |
| Parcela 988/15 | 64 | Soběšice | Brno |
| Parcela 988/16 | 280 | Soběšice | Brno |
| Parcela 988/17 | 2137 | Soběšice | Brno |
| Parcela 988/18 | 828 | Soběšice | Brno |
| Parcela 988/19 | 530 | Soběšice | Brno |
| Parcela 988/2 | 753 | Soběšice | Brno |
| Parcela 988/20 | 207 | Soběšice | Brno |
| Parcela 988/21 | 605 | Soběšice | Brno |
| Parcela 988/3 | 864 | Soběšice | Brno |
| Parcela 988/4 | 793 | Soběšice | Brno |
| Parcela 988/5 | 673 | Soběšice | Brno |
| Parcela 988/8 | 400 | Soběšice | Brno |
| Parcela 988/9 | 164 | Soběšice | Brno |
| Parcela st.988/11 | 16 | Soběšice | Brno |
| Parcela st.988/13 | 16 | Soběšice | Brno |
| Parcela st.988/7 | 25 | Soběšice | Brno |
Parcela st. 988/133 v KÚ Soběšice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Soběšice č.p.797, Brno | st.988/338, Soběšice | 51.89 | 14.01.2016 |
| Soběšice č.p.789, Brno | st.988/337, Soběšice | 48.63 | 12.06.2018 |
| Soběšice č.p.819, Brno | st.988/350, Soběšice | 50.95 | 24.02.2020 |
| Soběšice č.p.785, Brno | st.988/304, Soběšice | 79.74 | 13.01.2015 |
| Soběšice č.p.799, Brno | st.957/77, Soběšice | 103.11 | 10.05.2017 |
| Soběšice č.p.811, Brno | st.957/79, Soběšice | 107.05 | 25.01.2018 |
| Objekt 92410146 | st.957/80, Soběšice | 105.97 | 25.01.2018 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

