Parcela st. 1847/42 v KÚ Tišnov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1847/42 v KÚ Tišnov o výměře 484m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Tišnov |
| KÚ | Tišnov |

| Parcela st. 1847/42 v KÚ Tišnov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1847/42 |
| Výměra parcely | 484m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | sportoviště a rekreační plocha |
| Platí od | 13.12.2006 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2112373703 |
| Definiční bod | X:-1142619.25 Y:-609092.81 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.34653266499103,16.43159401237622 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1847 v KÚ Tišnov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1847 v KÚ Tišnov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Tišnov 1847 | 277 | Tišnov | Tišnov |
| Parcela 1847/1 | 629 | Tišnov | Tišnov |
| Parcela 1847/10 | 246 | Tišnov | Tišnov |
| Parcela 1847/12 | 377 | Tišnov | Tišnov |
| Parcela 1847/13 | 374 | Tišnov | Tišnov |
| Parcela 1847/14 | 500 | Tišnov | Tišnov |
| Parcela 1847/15 | 736 | Tišnov | Tišnov |
| Parcela 1847/16 | 4937 | Tišnov | Tišnov |
| Parcela 1847/17 | 2106 | Tišnov | Tišnov |
| Parcela 1847/18 | 746 | Tišnov | Tišnov |
| Parcela 1847/19 | 199 | Tišnov | Tišnov |
| Parcela 1847/2 | 710 | Tišnov | Tišnov |
| Parcela 1847/20 | 679 | Tišnov | Tišnov |
| Parcela 1847/21 | 941 | Tišnov | Tišnov |
| Parcela 1847/4 | 559 | Tišnov | Tišnov |
| Parcela 1847/5 | 301 | Tišnov | Tišnov |
| Parcela 1847/7 | 157 | Tišnov | Tišnov |
| Parcela 1847/8 | 285 | Tišnov | Tišnov |
| Parcela 1847/9 | 2603 | Tišnov | Tišnov |
| Parcela st.1847 | 18 | Tišnov | Tišnov |
Parcela st. 1847/42 v KÚ Tišnov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 46059946 | st.1918, Tišnov | 32.81 | 01.07.2011 |
| Tišnov č.p.674 | st.701, Tišnov | 55.40 | 06.01.2024 |
| Tišnov č.p.693 | st.720, Tišnov | 44.95 | 06.01.2024 |
| Objekt 39855481 | st.722/2, Tišnov | 52.72 | 01.07.2011 |
| Tišnov č.p.694 | st.721, Tišnov | 46.09 | 06.01.2024 |
| Tišnov č.p.695 | st.722/1, Tišnov | 48.83 | 06.01.2024 |
| Tišnov č.p.797 | st.1166, Tišnov | 64.15 | 06.01.2024 |
| Tišnov č.p.772 | st.805, Tišnov | 49.25 | 06.01.2024 |
| Tišnov č.p.183 | st.1266, Tišnov | 49.42 | 06.01.2024 |
| Tišnov č.p.717 | st.747, Tišnov | 74.74 | 06.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

