Parcela st. 104/31 v KÚ Horoměřice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 104/31 v KÚ Horoměřice o výměře 2m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Horoměřice |
| KÚ | Horoměřice |

| Parcela st. 104/31 v KÚ Horoměřice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 104/31 |
| Výměra parcely | 2m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 24.06.2008 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2118199210 |
| Definiční bod | X:-1036681.7 Y:-748160.95 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.13726803611245,14.335020420166064 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 104 v KÚ Horoměřice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 104 v KÚ Horoměřice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Horoměřice 104 | 154 | Horoměřice | Horoměřice |
| Objekt Horoměřice 104 | 59 | Horoměřice | Horoměřice |
| Parcela 104/10 | 15 | Horoměřice | Horoměřice |
| Parcela 104/11 | 9 | Horoměřice | Horoměřice |
| Parcela 104/12 | 8 | Horoměřice | Horoměřice |
| Parcela 104/13 | 10 | Horoměřice | Horoměřice |
| Parcela 104/14 | 10 | Horoměřice | Horoměřice |
| Parcela 104/15 | 9 | Horoměřice | Horoměřice |
| Parcela 104/16 | 10 | Horoměřice | Horoměřice |
| Parcela 104/3 | 498 | Horoměřice | Horoměřice |
| Parcela 104/4 | 105 | Horoměřice | Horoměřice |
| Parcela 104/5 | 7 | Horoměřice | Horoměřice |
| Parcela 104/6 | 10 | Horoměřice | Horoměřice |
| Parcela 104/7 | 10 | Horoměřice | Horoměřice |
| Parcela 104/8 | 10 | Horoměřice | Horoměřice |
| Parcela 104/9 | 10 | Horoměřice | Horoměřice |
| Parcela 163/104 | 285 | Horoměřice | Horoměřice |
| Parcela 298/104 | 146 | Horoměřice | Horoměřice |
| Parcela 400/104 | 52 | Horoměřice | Horoměřice |
| Parcela st.104 | 151 | Horoměřice | Horoměřice |
Parcela st. 104/31 v KÚ Horoměřice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Horoměřice č.p.742 | st.1020, Horoměřice | 20.82 | 23.12.2023 |
| Horoměřice č.p.790 | st.1296, Horoměřice | 26.82 | 23.12.2023 |
| Horoměřice č.p.741 | st.1021, Horoměřice | 27.37 | 23.12.2023 |
| Horoměřice č.p.739 | st.1016, Horoměřice | 42.69 | 23.12.2023 |
| Horoměřice č.p.683 | st.81/4, Horoměřice | 38.05 | 15.05.2024 |
| Horoměřice č.p.17 | st.1073, Horoměřice | 50.49 | 23.12.2023 |
| Horoměřice č.p.740 | st.1022, Horoměřice | 49.88 | 23.12.2023 |
| Horoměřice č.p.738 | st.1015, Horoměřice | 50.64 | 23.12.2023 |
| Horoměřice č.p.737 | st.1014, Horoměřice | 55.93 | 23.12.2023 |
| Horoměřice č.p.16 | st.81/3, Horoměřice | 60.88 | 23.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Letkovská 31/31, adresa v objektu Božkov 31, Plzeň na parcele st. 172 v KÚ Božkov, KÚ Božkov
- Zapletalova 31/31, adresa v objektu Dvorska 31, Brno na parcele st. 29/1 v KÚ Dvorska, KÚ Dvorska
- Krásné Loučky 31/31, adresa v objektu Krásné Loučky 31, Krnov na parcele st. 83 v KÚ Krásné Loučky, KÚ Krásné Loučky
- Dvorská 31/31, adresa v objektu Žďár nad Sázavou 2 31, Žďár nad Sázavou na parcele st. 187 v KÚ Zámek Žďár, KÚ Zámek Žďár
- Štychova 104/56, Křeslice, 104 00 Praha 11, objekt - Města a obce
- Čtyřkolská 104/2, Uhříněves, 104 00 Praha 22, objekt - Města a obce
- § 104 paragraf 104 - Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.
- § 104 paragraf 104 - Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.
- § 104 paragraf 104 - Zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992 Sb.
- Orel 104 na parcele st. 104 v KÚ Orel
- § 104 paragraf 104 - Zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.
- § 104 paragraf 104 - Stavební zákon č. 50/1976 Sb.
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

